Honda EG4500 – E-14 Carburetor (Cx)
Klicken Sie auf eine Positionsnummer in der Zeichnung. Zeichnung vergrößern ↗
Positionen
| Pos. | Teilenummer | Beschreibung | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16010-ZE3-701 | Dichtungssatz (OEM ) | 1 | |
| 2 | 16011-ZA0-931 | Ventil Satz, f (OEM ) | 1 | |
| 3 | 16013-Z1C-003 | Schwimmer Satz (OEM ) | 1 | |
| 4 | 16015-Z7B-D11 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 5 | 16016Z***** auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: RGH,RGH frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 6 | 16024-124-760 | Schraube Satz, d (OEM ) | 1 | |
| 7 | 16028-ZA0-931 | Schraube Satz (OEM ) | 1 | |
| 8 | 16100Z7D*** auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: RGH,RGH frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 9 | 16124-ZE0-005 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 10 | 16148-141-881 | Kappe, Choke d (OEM ) | 1 | |
| 11 | 16166-ZE3-F10 | Düse, Haupt (OEM ) | 1 | |
| 12 | 16172-ZE3-W10 | Bund, sett (OEM ) | 1 | |
| 13 | 16176-Z2G-D51 | Screen, Kraftstoff (OEM ) | 1 | |
| 14 | 16200-Z7E-E61 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 15 | 16211-Z7D-700 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 16 | 16220-ZA0-702 | Distanzstück kpl (OEM ) | 1 | |
| 17 | 16221Z***** auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: RGH,RGH frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 18 | 16223-ZE3-800 | Dichtung, ins (OEM ) | 1 | |
| 19 | 16260-Z7E-E60 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 20 | 16261-Z7E-E60 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 21 | 16262-ZE2-711 | Hebel, Choke (OEM ) | 1 | |
| 22 | 16263-Z7B-000 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 23 | 16264-ZE2-701 | Stange, Choke (OEM ) | 1 | |
| 24 | 16265-Z7E-000 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 25 | 16268-ZE2-721 | Feder, manu (OEM ) | 1 | |
| 26 | 17228-Z5T-000 | Dichtung, air (OEM ) | 1 | |
| 27 | 16400-ZE2-704 | Membran as (OEM ) | 1 | |
| 28 | 16611-Z7E-E60 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 29 | 16613-893-000 | Grommet, cho (OEM ) | 1 | |
| 30 | 16615-893-000 | Führung, Choke (OEM ) | 1 | |
| 31 | 16882-Z7E-E60 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 32 | 36135-ZF6-D41 | Ventil, dashp (OEM ) | 1 | |
| 33 | 53149-964-003 | Buchse, Arm pi (OEM ) | 1 | |
| 34 | 90431-ZE2-700 | Unterlegscheibe, chok (OEM ) | 1 | |
| 35 | 90432-ZE2-700 | Dichtung, Choke (OEM ) | 2 | |
| 36 | 90433-ZE2-700 | Unterlegscheibe, thru (OEM ) | 1 | |
| 37 | 90434-ZE2-700 | Bund, leve (OEM ) | 1 | |
| 38 | 90601-Z7E-000 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 39 | 90602-Z7E-000 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 40 | 90603-Z7E-000 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 41 | 90650-SD9-003 | Clip, Draht h (OEM ) | 1 | |
| 42 | 91541-S0A-003 | Clip, harnes (OEM ) | 2 | |
| 43 | 93500-05012-0A auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 2 | |
| 44 | 93892-05012-18 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 2 | |
| 45 | 94050-06000 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 2 | |
| 46 | 94103-05000 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 47 | 95002-02070 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 4 | |
| 48 | 95005-35075-10 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 49 | 99101ZH809** auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: RGH,RGH,RGH frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 50 | 99204-ZE003-50 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 1 |
← Alle Zeichnungen Honda EG4500 Ersatzteile und Explosionszeichnungen