Honda FR750 – E-14 Carburetor
Klicken Sie auf eine Positionsnummer in der Zeichnung. Zeichnung vergrößern ↗
Positionen
| Pos. | Teilenummer | Beschreibung | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16010-ZH7-A20 | Dichtungssatz (OEM ) | 1 | |
| 2 | 16011-ZE0-005 | Ventil Satz, f (OEM ) | 1 | |
| 3 | 16013-Z0S-B01 | Schwimmer Satz (OEM ) | 1 | |
| 4 | 16015-Z4V-W11 | Chamber, flo (OEM ) | 1 | |
| 6 | 16024-ZH7-A20 | Schraube Satz, d (OEM ) | 1 | |
| 7 | 16028-Z5T-901 | Schraube Satz (OEM ) | 1 | |
| 8 | 16044Z***** auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 1300001-9999999; wildcard expansion of 16044Z***** frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 16044-Z4M-911 | Choke Satz (OEM ) | 1 | ||
| 16044-ZE0-005 | Choke Satz (OEM ) | 1 | ||
| 9 | 16100Z0VB0* auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 1300001-9999999; wildcard expansion of 16100Z0VB0* frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 16100-Z0V-B01 | Vergaser A (OEM ) | 1 | ||
| 16100-Z0V-B02 auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 1300001-9999999; wildcard expansion of 16100Z0VB0* frame 1300001-9999999 | 1 | ||
| 10 | 16124-ZE0-005 auf Anfrage | frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 11 | 16166Z***** auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 1300001-9999999; wildcard expansion of 16166Z***** frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 16166-Z4V-WB1 | Düse, Haupt (OEM ) | 1 | ||
| 16166-ZL0-000 | Düse, Haupt (OEM ) | 1 | ||
| 12 | 16173-001-004 | O-Ring (OEM ) | 1 | |
| 14 | 16212-ZH8-800 | Dichtung, ins (OEM ) | 1 | |
| 15 | 16220-ZE1-020 auf Anfrage | frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 16 | 16221-ZH8-801 auf Anfrage | frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 17 | 16610-ZE1-000 auf Anfrage | frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 18 | 16953-ZE1-812 | Hebel, Hahn (OEM ) | 1 | |
| 19 | 16954-ZE1-812 auf Anfrage | frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 20 | 16956-ZE1-811 auf Anfrage | frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 21 | 16957-ZE1-812 | Dichtung, fue (OEM ) | 1 | |
| 22 | 16967-ZE0-811 | Cup, Kraftstoff Stk (OEM ) | 1 | |
| 23 | 93500-03006-1H auf Anfrage | frame 1300001-9999999 | 2 | |
| 24 | 94305-20122 auf Anfrage | frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 25 | 99101ZH807** auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE,DE,DE,DE frame 1300001-9999999; wildcard expansion of 99101ZH807** frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 99101-ZH8-0720 | Düse, Haupt, # (OEM ) | 1 | ||
| 99101-ZH8-0700 auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE,DE,DE,DE frame 1300001-9999999; wildcard expansion of 99101ZH807** frame 1300001-9999999 | 1 | ||
| 99101-ZH8-0750 | Düse, Haupt, # (OEM ) | 1 | ||
| 99101-ZH8-0780 | Düse, Haupt, # (OEM ) | 1 | ||
| 26 | 99204ZE20*** auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 1300001-9999999; wildcard expansion of 99204ZE20*** frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 99204-ZE203-50 auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 1300001-9999999; wildcard expansion of 99204ZE20*** frame 1300001-9999999 | 1 | ||
| 99204-ZE204-00 auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 1300001-9999999; wildcard expansion of 99204ZE20*** frame 1300001-9999999 | 1 | ||
| 27 | 16016Z***** auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 1300001-9999999; wildcard expansion of 16016Z***** frame 1300001-9999999 | 1 | |
| 16016-Z1E-V21 | Schraube Satz (OEM ) | 1 | ||
| 16016-ZH7-W01 | Schraube Satz, p (OEM ) | 1 | ||
| 28 | 16211-Z4V-000 | Isolator, C (OEM ) | 1 | |
| 29 | 16959-Z5T-901 | Filter, cup (OEM ) | 1 |
← Alle Zeichnungen Honda FR750 Ersatzteile und Explosionszeichnungen