Honda GXV390T1 – E-3 Cylinder Barrel/Oil Pan
Klicken Sie auf eine Positionsnummer in der Zeichnung. Zeichnung vergrößern ↗
Positionen
- 001
- 002
- 003
- 004
- 005
- 006
- 007
- 008
- 009
- 010
- 011
- 012
- 013
- 014
- 015
- 016
- 017
- 018
- 019
- 020
- 021
- 022
- 023
- 024
- 025
- 026
- 027
- 028
- 029
- 030
- 031
- 032
- 033
- 034
- 036
- 037
- 038
- 039
- 040
- 041
- 042
| Pos. | Teilenummer | Beschreibung | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 11300-Z1E-407 | Pan kpl.., o (OEM ) | 1 | |
| 002 | 11381-ZE9-801 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 003 | 12000-Z1E-405 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 004 | 12315-ZF5-000 | Rohr, breath (OEM ) | 1 | |
| 005 | 12370-ZF5-000 | Kappe, breathe (OEM ) | 1 | |
| 006 | 12372-ZE2-300 | Ventil, breat (OEM ) | 1 | |
| 007 | 12373-ZE8-000 | Dichtung, bre (OEM ) | 1 | |
| 008 | 15130-ZE8-000 | Abdeckung, oil p (OEM ) | 1 | |
| 009 | 15131-ZE9-003 | O-Ring, Pumpe (OEM ) | 1 | |
| 010 | 15330-ZE8-000 | Rotor kpl (OEM ) | 1 | |
| 011 | 15332-891-003 | Rotor, oil p (OEM ) | 1 | |
| 012 | 15334-ZE8-010 | Platte, oil f (OEM ) | 1 | |
| 013 | 15335-ZE9-000 | Rubber, oil (OEM ) | 1 | |
| 014 | 15421-ZE9-003 | Screen, oil (OEM ) | 1 | |
| 015 | 15600-Z5N-800 | Kappe kpl.., o (OEM ) | 1 | |
| 016 | 15625-ZE8-000 | Dichtung, oil (OEM ) | 1 | |
| 017 | 15630-Z5N-800 | Extension co (OEM ) | 1 | |
| 018 | 16510-ZE3-000 | Regler ass (OEM ) | 1 | |
| 019 | 16531-Z0A-000 | Slider, gove (OEM ) | 1 | |
| 020 | 16541-ZE8-010 | Welle, gover (OEM ) | 1 | |
| 021 | 17240-ZE6-000 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 022 | 90013-883-000 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 2 | |
| 023 | 90014-ZE6-000 | Schraube, Flansch (OEM ) | 1 | |
| 024 | 90406-VM6-000 | Unterlegscheibe, thru (OEM ) | 1 | |
| 025 | 90602-ZE1-000 | Clip, govern (OEM ) | 1 | |
| 026 | 90701-HC4-000 | Dowel Stift, 8 (OEM ) | 2 | |
| 027 | 91001-ZF5-003 | Lager, rad (OEM ) | 2 | |
| 028 | 91201-Z1C-003 | Wellendichtring, 35 (OEM ) | 2 | |
| 029 | 91203-952-771 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 030 | 91301-ZE9-003 | O-Ring, 22.1 (OEM ) | 1 | |
| 031 | 91302-ZE9-003 | O-Ring, 11.8 (OEM ) | 1 | |
| 032 | 91501-ZF5-000 | Bund, oil (OEM ) | 1 | |
| 033 | 92800-20000 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 034 | 94101-06800 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 036 | 94109-20000 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 037 | 94251-10000 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 038 | 95701-0601200 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 3 | |
| 039 | 95701-0602500 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 040 | 95701-0804008 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 6 | |
| 041 | 95701-0806008 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 042 | 96100-6207300 auf Anfrage | frame 1000001-9999999 | 2 |
← Alle Zeichnungen Honda GXV390T1 Ersatzteile und Explosionszeichnungen