Honda HRH536HX – E-3 Cylinder Barrel/Oil Pan

Klicken Sie auf eine Positionsnummer in der Zeichnung. Zeichnung vergrößern ↗

Honda HRH536HX – E-3 Cylinder Barrel/Oil Pan

Positionen

Pos.TeilenummerBeschreibungAnzahl
2 11300-Z1V-407 Pan kpl.., o (OEM ) 1
3 11381Z***** auf Anfrage wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: HXEH,HXEH frame 8300001-8699999 1
4 12000-Z2J-405 Barrel kpl (OEM ) 1
5 12125-Z1V-000 auf Anfrage frame 8300001-8699999 1
7 12367-883-003 Filter, brea (OEM ) 1
8 12355-Z1V-000 Abdeckung kpl (OEM ) 1
9 12372-ZE7-000 Ventil, breat (OEM ) 1
10 12373-ZE7-000 Dichtung, bre (OEM ) 1
11 15335-ZE7-000 Rubber, oil (OEM ) 1
12 15620-ZE6-810 Messstab kpl (OEM ) 1
13 15630-ZE6-810 Extension, o (OEM ) 1
14 16510-ZE6-000 Regler ass (OEM ) 1
15 16511-ZE1-000 Weight, gove (OEM ) 2
16 16512-ZE6-000 Halter, gove (OEM ) 1
17 16513-ZE1-000 Stift, governo (OEM ) 2
18 16515-ZE6-010 auf Anfrage frame 8300001-8699999 1
19 16525-ZE6-010 Platte, gover (OEM ) 1
20 16531-ZE1-000 Slider, gove (OEM ) 1
21 16541-ZE7-000 Welle, gover (OEM ) 1
22 17240-ZE6-000 auf Anfrage frame 8300001-8699999 1
23 23411ZE70** auf Anfrage wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: HXEH,HXEH frame 8300001-8699999 1
24 23431-ZG9-T20 Zahnrad, driven (OEM ) 1
26 90014-952-000 Schraube, Flansch (OEM ) 4
27 90017-883-000 Schraube, Flansch (OEM ) 1
28 90022-888-010 Schraube, Flansch (OEM ) 2
29 90131-ZE1-000 auf Anfrage frame 8300001-8699999 1
30 90451-Z1T-000 Unterlegscheibe, thru (OEM ) 1
31 90452-166-600 auf Anfrage frame 8300001-8699999 1
32 90452-187-000 Unterlegscheibe, 10X2 (OEM ) 1
33 90601-ZE1-000 Unterlegscheibe, drai (OEM ) 1
34 90602-ZE1-000 Clip, govern (OEM ) 1
35 90701-ZE6-000 Stift, Sperre, 2 (OEM ) 1
36 91205-Z1V-003 auf Anfrage frame 8300001-8699999 1
37 91231-Z1V-003 Wellendichtring, 6X (OEM ) 1
38 91251-Z1V-003 Wellendichtring, 25 (OEM ) 1
39 91252-Z1V-003 Wellendichtring, 25 (OEM ) 1
40 91301-Z1V-003 O-Ring, 22.1 (OEM ) 1
41 91302-Z1V-003 O-Ring, 25.5 (OEM ) 1
42 94101-06800 auf Anfrage frame 8300001-8699999 2
43 94251-08000 auf Anfrage frame 8300001-8699999 1
44 94301-08140 auf Anfrage frame 8300001-8699999 2
45 95701-06012-08 auf Anfrage frame 8300001-8699999 1
46 95701-08050-00 auf Anfrage frame 8300001-8699999 6
47 96100-62050-00 auf Anfrage frame 8300001-8699999 1
48 12126-Z1V-000 auf Anfrage frame 8300001-8699999 1
49 17560-Z1V-000 auf Anfrage frame 8300001-8699999 1
50 90013-883-000 auf Anfrage frame 8300001-8699999 1

← Alle Zeichnungen Honda HRH536HX Ersatzteile und Explosionszeichnungen