Honda WB10 – F-1-1 Casing/Impeller

Klicken Sie auf eine Positionsnummer in der Zeichnung. Zeichnung vergrößern ↗

Honda WB10 – F-1-1 Casing/Impeller

Positionen

Pos.TeilenummerBeschreibungAnzahl
1 78101-YB0-712 Casing (OEM ) 1
2 78102-YB0-711 Platte, end (OEM ) 1
3 78103-YB0-711 auf Anfrage frame 3000001-9999999 1
4 78104-YB0-712 Outlet (PF1) (OEM ) 1
5 78106-YB0-003 auf Anfrage frame 3000001-9999999 1
6 78107-YB0-003 auf Anfrage frame 3000001-9999999 1
7 78110-YB0-003 auf Anfrage frame 3000001-9999999 1
8 78112-YB0-003 auf Anfrage frame 3000001-9999999 1
9 78114-YB0-710 Dichtung, out (OEM ) 1
10 78115-YB0-003 auf Anfrage frame 3000001-9999999 1
11 78117-YB7-020 Kappe, Einfüllung (OEM ) 2
12 78118-YB0-003 auf Anfrage frame 3000001-9999999 2
13 78122-YB0-003 auf Anfrage frame 3000001-9999999 1
14 78130-YB0-003 auf Anfrage frame 3000001-9999999 1
15 78206-YB0-710 auf Anfrage frame 3000001-9999999 1
16 78207-YB0-710 auf Anfrage frame 3000001-9999999 1
17 90474-333-000 Unterlegscheibe, Dichtung (OEM ) 4
18 94001-12000-0S auf Anfrage frame 3000001-9999999 1
19 95700-06012-00 auf Anfrage frame 3000001-9999999 2
20 95700-06016-00 auf Anfrage frame 3000001-9999999 4
21 95700-06045-00 auf Anfrage frame 3000001-9999999 6
22 95700-06065-00 auf Anfrage frame 3000001-9999999 4
23 95700-08025-00 auf Anfrage frame 3000001-9999999 4
24 95900-06025-00 auf Anfrage frame 3000001-9999999 3

← Alle Zeichnungen Honda WB10 Ersatzteile und Explosionszeichnungen