Honda WB15 – E-11-2 Recoil Starter
Klicken Sie auf eine Positionsnummer in der Zeichnung. Zeichnung vergrößern ↗
Positionen
| Pos. | Teilenummer | Beschreibung | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28400-ZG0-004ZB auf Anfrage | frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 2 | 28410-ZG0-014ZB auf Anfrage | frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 3 | 28420-ZG0-004 | Reel, recoil (OEM ) | 1 | |
| 4 | 28422-896-010 | Ratsche, sta (OEM ) | 1 | |
| 5 | 28431-896-000 | Platte, frict (OEM ) | 1 | |
| 6 | 28441-896-000 | Feder, fric (OEM ) | 1 | |
| 7 | 28442-ZE6-003 | Feder, reco (OEM ) | 1 | |
| 8 | 28443-896-000 | Feder, retu (OEM ) | 1 | |
| 10 | 28461-ZH8-003 auf Anfrage | frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 11 | 28462-ZG0-004 | Seil, recoil (OEM ) | 1 | |
| 12 | 95701-06008-00 auf Anfrage | frame 3000001-9999999 | 3 | |
| 13 | 92101-06012-0H auf Anfrage | frame 3000001-9999999 | 1 |
← Alle Zeichnungen Honda WB15 Ersatzteile und Explosionszeichnungen