Honda WB15 – E-14-1 Carburetor
Klicken Sie auf eine Positionsnummer in der Zeichnung. Zeichnung vergrößern ↗
Positionen
| Pos. | Teilenummer | Beschreibung | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16010-ZG0-015 auf Anfrage | frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 2 | 16011-ZE0-005 | Ventil Satz, f (OEM ) | 1 | |
| 3 | 16013-ZG0-811 auf Anfrage | frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 4 | 16015-ZG0-811 | Chamber Satz (OEM ) | 1 | |
| 5 | 16016Z***** auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 16016Z***** frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 16016-ZE0-005 | Schraube Satz, p (OEM ) | 1 | ||
| 16016-ZG0-W00 | Schraube Satz (OEM ) | 1 | ||
| 6 | 16024-ZE1-811 | Schraube Satz, d (OEM ) | 1 | |
| 7 | 16028-ZG0-811 auf Anfrage | frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 8 | 16044-ZG0-W00 | Choke Satz (OEM ) | 1 | |
| 9 | 16100ZG0W2* auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE,DE frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 16100ZG0W2* frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 16100-ZG0-W21 auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE,DE frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 16100ZG0W2* frame 3000001-9999999 | 1 | ||
| 16100-ZG0-W22 | Vergaser A (OEM ) | 1 | ||
| 16100-ZG0-W12 | Vergaser A (OEM ) | 1 | ||
| 10 | 16124-ZE0-005 auf Anfrage | frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 11 | 16166ZG0W** auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 16166ZG0W** frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 16166-ZG0-W20 auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 16166ZG0W** frame 3000001-9999999 | 1 | ||
| 16166-ZG0-W01 auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 16166ZG0W** frame 3000001-9999999 | 1 | ||
| 12 | 16211-ZG0-020 | Isolator, C (OEM ) | 1 | |
| 13 | 16212-ZG0-800 | Dichtung, ins (OEM ) | 1 | |
| 14 | 16221-ZG0-801 | Dichtung, car (OEM ) | 1 | |
| 15 | 16269-ZG0-800 | Dichtung, air (OEM ) | 1 | |
| 16 | 16953ZG081* auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 16953ZG081* frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 16953-ZG0-811 auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 16953ZG081* frame 3000001-9999999 | 1 | ||
| 16953-ZG0-812 | Hebel, Hahn (OEM ) | 1 | ||
| 17 | 16954ZE181* auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 16954ZE181* frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 16954-ZE1-811 auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 16954ZE181* frame 3000001-9999999 | 1 | ||
| 16954-ZE1-812 auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 16954ZE181* frame 3000001-9999999 | 1 | ||
| 18 | 16956-ZE1-811 auf Anfrage | frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 19 | 16957-ZE1-812 | Dichtung, fue (OEM ) | 1 | |
| 20 | 87528-ZG0-W40 | Markierung, Hahn ( (OEM ) | 1 | |
| 21 | 93500030061* auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 93500030061* frame 3000001-9999999 | 2 | |
| 93500-03006-1G auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 93500030061* frame 3000001-9999999 | 2 | ||
| 93500-03006-1H auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 93500030061* frame 3000001-9999999 | 2 | ||
| 22 | 9910118705** auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE,DE,DE,DE,DE frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 9910118705** frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 99101-187-0520 auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE,DE,DE,DE,DE frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 9910118705** frame 3000001-9999999 | 1 | ||
| 99101-187-0550 auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE,DE,DE,DE,DE frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 9910118705** frame 3000001-9999999 | 1 | ||
| 99101-187-0580 | Düse, Haupt, # (OEM ) | 1 | ||
| 99101-ZG0-0500 auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE,DE,DE,DE,DE frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 9910118705** frame 3000001-9999999 | 1 | ||
| 99101-ZG0-0520 | Düse, Haupt, # (OEM ) | 1 | ||
| 99101-ZG0-0550 | Düse, Haupt, # (OEM ) | 1 | ||
| 23 | 99204ZE***** auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 99204ZE***** frame 3000001-9999999 | 1 | |
| 99204-ZE203-80 auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 99204ZE***** frame 3000001-9999999 | 1 | ||
| 99204-ZE003-50 auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DE,DE frame 3000001-9999999; wildcard expansion of 99204ZE***** frame 3000001-9999999 | 1 |
← Alle Zeichnungen Honda WB15 Ersatzteile und Explosionszeichnungen