Honda WB30 – E-17 Fuel Tank
Klicken Sie auf eine Positionsnummer in der Zeichnung. Zeichnung vergrößern ↗
Positionen
| Pos. | Teilenummer | Beschreibung | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16854-ZH8-000 | Rubber, supp (OEM ) | 1 | |
| 2 | 16955-ZE1-010 | Verbindung, Kraftstoff (OEM ) | 1 | |
| 4 | 17620Z***** auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DRX,DRX,DRX frame 4000001-9999999; wildcard expansion of 17620Z***** frame 4000001-9999999 | 1 | |
| 17620-Z0T-813 auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DRX,DRX,DRX frame 4000001-9999999; wildcard expansion of 17620Z***** frame 4000001-9999999 | 1 | ||
| 17620-Z1T-800 auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DRX,DRX,DRX frame 4000001-9999999; wildcard expansion of 17620Z***** frame 4000001-9999999 | 1 | ||
| 17620-Z1T-801 | Kappe kpl.., f (OEM ) | 1 | ||
| 5 | 17631Z***** auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DRX,DRX,DRX frame 4000001-9999999; wildcard expansion of 17631Z***** frame 4000001-9999999 | 1 | |
| 17631-Z0T-801 auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DRX,DRX,DRX frame 4000001-9999999; wildcard expansion of 17631Z***** frame 4000001-9999999 | 1 | ||
| 17631-Z1T-800 | Dichtung, fue (OEM ) | 1 | ||
| 17631-Z1T-810 auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DRX,DRX,DRX frame 4000001-9999999; wildcard expansion of 17631Z***** frame 4000001-9999999 | 1 | ||
| 6 | 17672-ZE2-W01 | Filter, Kraftstoff (OEM ) | 1 | |
| 7 | 90004-ZH7-003 | Schraube, Flansch (OEM ) | 1 | |
| 8 | 91353-671-004 | O-Ring, 14MM (OEM ) | 1 | |
| 9 | 94050-06000 auf Anfrage | frame 4000001-9999999 | 2 | |
| 10 | 95001-45145-40 auf Anfrage | frame 4000001-9999999 | 1 | |
| 11 | 95002-02080 auf Anfrage | frame 4000001-9999999 | 2 | |
| 12 | 17510Z4M000Z* auf Anfrage | wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: DRX,DRX frame 4000001-9999999; wildcard expansion of 17510Z4M000Z* frame 4000001-9999999 | 1 | |
| 17510-Z4M-000ZA | Tank kpl (OEM ) | 1 | ||
| 17510-Z4M-000ZC | Tank kpl (OEM ) | 1 |
← Alle Zeichnungen Honda WB30 Ersatzteile und Explosionszeichnungen