Kress KA0196 – Zeichnung 1
Klicken Sie auf eine Positionsnummer in der Zeichnung. Zeichnung vergrößern ↗
1 – 59008046 2 – 59001714 3 – 59000195 4 – 59000186 5 – 5900802613 – 59000797 13 – 59000797 13 – 59000797 19 – 59003638 20 – 59003625 21 – 5900803922 – 59003629 23 – 59003621 24 – 59000165 25 – 5900803527 – 5900803728 – 5900803629 – 5900802930 – 59002464 31 – 59004490 31 – 59004490 31 – 59004490 31 – 59004490 32 – 5900837833 – 5900838234 – 5900837935 – 59007968 36 – 5900837638 – 5900838739 – 5900838940 – 5900838841 – 5900838442 – 59000083 43 – 5900837445 – 5900954746 – 59003656 55 – 5900837756 – 5900803356 – 5900803357 – 5900803158 – 5900837559 – 5900802760 – 5900802861 – 59003631 63 – 59003653 64 – 59003651 65 – 59006444 66 – 59003635 66 – 59003635 67 – 59003639 68 – 5900803269 – 59000798 70 – 59003645 71 – 59003650 72 – 5900569773 – 5900804274 – 59008038Positionen
| Pos. | Teilenummer | Beschreibung | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59008046 | Rollschutz | 2 | |
| 2 | 59001714 | Nüsse | 2 | |
| 3 | 59000195 | Waschmaschine | 2 | |
| 4 | 59000186 | Waschmaschine | 2 | |
| 5 | 59008026 auf Anfrage | 2 | ||
| 13 | 59000797 | Schraube ST3.9x16 | 18 | |
| 19 | 59003638 | Dichtungsstreifen | 1 | |
| 20 | 59003625 | Kilometerzähler Control Board | 2 | |
| 21 | 59008039 auf Anfrage | 1 | ||
| 22 | 59003629 | Gewindeschraube | 4 | |
| 23 | 59003621 | Halter | 2 | |
| 24 | 59000165 | Schraube ST2.9x13 | 6 | |
| 25 | 59008035 auf Anfrage | 1 | ||
| 27 | 59008037 auf Anfrage | 1 | ||
| 28 | 59008036 auf Anfrage | 4 | ||
| 29 | 59008029 auf Anfrage | 1 | ||
| 30 | 59002464 | Ventilanordnung | 1 | |
| 31 | 59004490 | Schraube ST2.9*10 | 15 | |
| 32 | 59008378 auf Anfrage | 1 | ||
| 33 | 59008382 auf Anfrage | 1 | ||
| 34 | 59008379 auf Anfrage | 1 | ||
| 35 | 59007968 | Hauptplatinenwärmesenke | 3 | |
| 36 | 59008376 auf Anfrage | 4 | ||
| 38 | 59008387 auf Anfrage | 1 | ||
| 39 | 59008389 auf Anfrage | 1 | ||
| 40 | 59008388 auf Anfrage | 1 | ||
| 41 | 59008384 auf Anfrage | 1 | ||
| 42 | 59000083 | Gewindeschraube | 6 | |
| 43 | 59008374 auf Anfrage | 1 | ||
| 45 | 59009547 auf Anfrage | 1 | ||
| 46 | 59003656 | Kabelstecker | 1 | |
| 55 | 59008377 auf Anfrage | 1 | ||
| 56 | 59008033 auf Anfrage | 1 | ||
| 57 | 59008031 auf Anfrage | 1 | ||
| 58 | 59008375 auf Anfrage | 1 | ||
| 59 | 59008027 auf Anfrage | 1 | ||
| 60 | 59008028 auf Anfrage | 1 | ||
| 61 | 59003631 | Arme | 1 | |
| 63 | 59003653 | Oberes Ventil | 1 | |
| 64 | 59003651 | Siegelstange | 1 | |
| 65 | 59006444 | Accu (Li-Ionen, 4.0Ah, 20V) KAB34 | 1 | |
| 66 | 59003635 | Frühling | 3 | |
| 67 | 59003639 | Halter | 1 | |
| 68 | 59008032 auf Anfrage | 1 | ||
| 69 | 59000798 | Schraube ST3.9x13 | 2 | |
| 70 | 59003645 | Grundlegend | 1 | |
| 71 | 59003650 | Freigabestruktur | 1 | |
| 72 | 59005697 auf Anfrage | 2 | ||
| 73 | 59008042 auf Anfrage | 1 | ||
| 74 | 59008038 auf Anfrage | 1 |
← Alle Zeichnungen Kress KA0196 Ersatzteile und Explosionszeichnungen