Kress KG346.9 – Zeichnung 1
Klicken Sie auf eine Positionsnummer in der Zeichnung. Zeichnung vergrößern ↗
16 – 59003094 17 – 59002028 18 – 59002065 19 – 59002049 20 – 59003100 20 – 59003100 21 – 59003095 22 – 59003106 23 – 59002046 24 – 59002033 25 – 59003109 26 – 59003107 27 – 59003097 28 – 59003808 29 – 59002084 33 – 59003113 34 – 59000002 34 – 59000002 34 – 59000002 35 – 59003092 37 – 59002051 38 – 59002050 39 – 59002075 40 – 59003090 41 – 59003103 42 – 59002042 42 – 59002042 43 – 59003093 44 – 59003120 45 – 59003119 46 – 59003121 47 – 59003098 47 – 59003098 47 – 59003098 48 – 59003124 49 – 59004051 50 – 59002040 50 – 59002040 50 – 59002040 51 – 59002171 51 – 59002171 52 – 59000576 53 – 59003126 54 – 59002082 64 – 59003096 73 – 59002073 74 – 59002070 75 – 59002068 76 – 59002069 77 – 59002021 78 – 59002047 79 – 59002025 80 – 59002027 81 – 59003116 82 – 59003105 83 – 59003104 84 – 59003110 85 – 59003122 86 – 59003118 Positionen
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 33
- 34
- 35
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 64
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
| Pos. | Teilenummer | Beschreibung | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 59003094 | Zugmaschine | 1 | |
| 17 | 59002028 | 14inch Kettensägeblatt für KA2602 | 1 | |
| 18 | 59002065 | Schraube 4X7.5 | 1 | |
| 19 | 59002049 | 14inch Kettensägenkette für KA2624 | 1 | |
| 20 | 59003100 | Gehäuse | 1 | |
| 21 | 59003095 | Kompressiv | 1 | |
| 22 | 59003106 | Button | 1 | |
| 23 | 59002046 | Frühling | 1 | |
| 24 | 59002033 | Umschaltknopf | 1 | |
| 25 | 59003109 | Kompressiv | 1 | |
| 26 | 59003107 | Druckbalken | 1 | |
| 27 | 59003097 | Druckblock | 1 | |
| 28 | 59003808 | Pressplatte | 2 | |
| 29 | 59002084 | Schalter | 1 | |
| 33 | 59003113 | Motorabdeckung | 1 | |
| 34 | 59000002 | Gewindeschraube ST3.9x16 | 23 | |
| 35 | 59003092 | Bewertungsetikett | 1 | |
| 37 | 59002051 | Borgring | 1 | |
| 38 | 59002050 | Dichtungsring | 1 | |
| 39 | 59002075 | Tandwiel | 1 | |
| 40 | 59003090 | Abdeckplatte | 1 | |
| 41 | 59003103 | Montage des Getriebedeckels | 1 | |
| 42 | 59002042 | Kugellager 6000 | 2 | |
| 43 | 59003093 | Spion | 1 | |
| 44 | 59003120 | Hauptausrüstung | 1 | |
| 45 | 59003119 | Schraube | 4 | |
| 46 | 59003121 | Getriebegehäuse | 1 | |
| 47 | 59003098 | Selbstschneidende Schraube ST3.9x25 | 9 | |
| 48 | 59003124 | Rund | 1 | |
| 49 | 59004051 | Gleichstrommotor | 1 | |
| 50 | 59002040 | Pressplatte I | 3 | |
| 51 | 59002171 | Selbstschneidende Schraube ST2.9x6 | 2 | |
| 52 | 59000576 | Filzdichtung | 1 | |
| 53 | 59003126 | Vordergriff | 1 | |
| 54 | 59002082 | Schalter | 1 | |
| 64 | 59003096 | Ölflaschenverschluss | 1 | |
| 73 | 59002073 | E-Ring | 1 | |
| 74 | 59002070 | Asbus | 1 | |
| 75 | 59002068 | Drehblock | 1 | |
| 76 | 59002069 | Drehblock | 1 | |
| 77 | 59002021 | FährplattenI | 1 | |
| 78 | 59002047 | Dichtungsring | 2 | |
| 79 | 59002025 | Selbstschneidende Schraube ST3.5x10 | 1 | |
| 80 | 59002027 | Kompressiv | 1 | |
| 81 | 59003116 | Fährplattenschalter II | 1 | |
| 82 | 59003105 | Tube I | 1 | |
| 83 | 59003104 | Dichtungsring | 1 | |
| 84 | 59003110 | Rittrei | 1 | |
| 85 | 59003122 | Tube | 1 | |
| 86 | 59003118 | Schraube ST3.9x13 | 1 |
← Alle Zeichnungen Kress KG346.9 Ersatzteile und Explosionszeichnungen