Kress KG560E.9 – Zeichnung 1

Klicken Sie auf eine Positionsnummer in der Zeichnung. Zeichnung vergrößern ↗

Positionen

Pos.TeilenummerBeschreibungAnzahl
7 59001990 Kompressiv 1
9 59002134 Handschutz 1
10 59002140 Knopfsatz 1
11 59001225 Frühling 1
12 59002130 Variable Quickie-Nummer 1
13 59002588 Häkel 1
14 59005094 Gehäuse 1
59005621 Gehäuse 1
15 59002135 Silentbaumwolle 1
16 59002126 Schuss 1
17 59002141 Motormotor 1
18 59002587 Motorwellenhülse 1
20 59002127 Armband 1
21 59002533 Schraube 1
22 59002142 Fan 1
23 59002137 Moor 1
26 59002162 Schalter 2
27 59002133 Selbstschneidende Schraube St2.9x6 2
28 59002083 Terminal 1
29 59002046 Frühling 1
30 59002138 Button 1
31 59002108 Sperrknopf 1
33 59002117 Knopfsatz 1
36 59002037 Gewindeschraube 16
37 59002124 Stützplatte 1
42 59005095 Draht aus rostfreiem Stahl 1
59005622 Gehäuse 1
101 59002139 Tube 1
59005014 Mundstück 1
102 59002132 Tube 1
59005013 Tube 1
103 59002161 Motorsatz 1
104 59002131 Schutzkappe 1
105 59002129 PCB 1
59006239 PCB 1

← Alle Zeichnungen Kress KG560E.9 Ersatzteile und Explosionszeichnungen