Kress KR233E – Mähdeck
Klicken Sie auf eine Positionsnummer in der Zeichnung. Zeichnung vergrößern ↗
3 – 59000797 3 – 59000797 16 – 59000221 16 – 59000221 16 – 59000221 39 – 59000199 40 – 59002503 / 59008245 41 – 59003791 42 – 59003782 43 – 59002472 44 – 59003783 45 – 59002463 46 – 59003792 / 59007155 47 – 59000230 49 – 59002606 50 – 59002607 / 59003873 51 – 59002464 52 – 59000135 53 – 59002483 54 – 59002592 55 – 59002502 56 – 59002487 57 – 59007486 58 – 59000212 58 – 59000212 58 – 59000212 58 – 59000212 58 – 59000212 59 – 59002480 60 – 59002508 61 – 59002494 62 – 59002492 63 – 59002513 64 – 59002506 65 – 59002485 66 – 59003874 / 59008361 68 – 59003746 / 59007090 72 – 59002634 73 – 59002496 76 – 59002637 77 – 59002479 92 – 59001425 96 – 59001864 176 – 59001172 177 – 59002638 179 – 59002547 203 – 59002467 / 59007150 204 – 59003884 / 59007266 205 – 59002623 207 – 59002500 208 – 59002466 / 59008393 209 – 59002497 / 59006943 210 – 59003757 220 – 59003886 221 – 59001431 227 – 59003810 228 – 59002601 / 59003723 Positionen
- 3
- 16
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 68
- 72
- 73
- 76
- 77
- 92
- 96
- 176
- 177
- 179
- 203
- 204
- 205
- 207
- 208
- 209
- 210
- 220
- 221
- 227
- 228
| Pos. | Teilenummer | Beschreibung | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 59000797 | Schraube ST3.9x16 | 36 | |
| 16 | 59000221 | Schraube ST3.9x13 | 10 | |
| 39 | 59000199 | Pressplatte | 4 | |
| 40 | 59002503 | Wellenfuß | 4 | |
| 59008245 | Schwingsäule | 4 | ||
| 41 | 59003791 | Gewindeschraube ST3.9X13 | 4 | |
| 42 | 59003782 | Kabelmotor zur Höhenverstellung | 1 | |
| 43 | 59002472 | Beihilfe | 1 | |
| 44 | 59003783 | Höhenverstellmotor | 1 | |
| 45 | 59002463 | USB-Kontrollkarte | 1 | |
| 46 | 59003792 | Grundlegend | 1 | |
| 59007155 | Grundlegend | 1 | ||
| 47 | 59000230 | Bolzen | 8 | |
| 49 | 59002606 | Plenarsitzungsunterstützung | 1 | |
| 50 | 59002607 | Befestigungsblock | 2 | |
| 59003873 | Montageblock | 2 | ||
| 51 | 59002464 | Ventilanordnung | 1 | |
| 52 | 59000135 | Clip | 4 | |
| 53 | 59002483 | Dichtungsstreifen | 1 | |
| 54 | 59002592 | Bump Hall Sensor Board | 2 | |
| 55 | 59002502 | Waschmaschine | 1 | |
| 56 | 59002487 | Filzring | 1 | |
| 57 | 59007486 | Motherboard 16.4 (ohne WLAN) | 1 | |
| 58 | 59000212 | Schraube ST4.8x20 | 48 | |
| 59 | 59002480 | Rechter Deckel | 1 | |
| 60 | 59002508 | Left Lid | 1 | |
| 61 | 59002494 | Moor | 8 | |
| 62 | 59002492 | Befestigungsblock | 2 | |
| 63 | 59002513 | Pressplatte | 2 | |
| 64 | 59002506 | Schraube ST2.9x16 | 4 | |
| 65 | 59002485 | Schraubenklammer M6x37 | 8 | |
| 66 | 59003874 | Stromkabel | 1 | |
| 59008361 | Stromkabel | 1 | ||
| 68 | 59003746 | Rückseite der Schutzplatte | 1 | |
| 59007090 | Rückseite der Schutzplatte | 1 | ||
| 72 | 59002634 | Er diskutierte die Auswirkungen der EU auf die Umwelt | 1 | |
| 73 | 59002496 | Pressplatte | 1 | |
| 76 | 59002637 | Linkes Bedienfeld | 1 | |
| 77 | 59002479 | Flap Hall Sensor Board | 1 | |
| 92 | 59001425 | Hubsensor | 2 | |
| 96 | 59001864 | Schaum | 2 | |
| 176 | 59001172 | Schraube M3x6 | 4 | |
| 177 | 59002638 | Kontrollkarte Rechtslauf | 1 | |
| 179 | 59002547 | Magnetmodul KA0215 | 1 | |
| 203 | 59002467 | Ladekabel | 1 | |
| 59007150 | Ladekabel | 1 | ||
| 204 | 59003884 | Basisversammlung | 1 | |
| 59007266 | Basisversammlung | 1 | ||
| 205 | 59002623 | Befestigungsblock | 2 | |
| 207 | 59002500 | Batterieventil | 1 | |
| 208 | 59002466 | Vorderrad | 2 | |
| 59008393 | Vorderrad | 2 | ||
| 209 | 59002497 | Lid | 1 | |
| 59006943 | Lid | 1 | ||
| 210 | 59003757 | Montage vordere Stoßkante | 1 | |
| 220 | 59003886 | Einbauhöhenverstellmotor | 1 | |
| 221 | 59001431 | Schaum | 1 | |
| 227 | 59003810 | Magnet | 2 | |
| 228 | 59002601 | Gewindeschraube ST2.2x5.5 | 2 | |
| 59003723 | Schraube ST2.9x6 | 2 |
← Alle Zeichnungen Kress KR233E Ersatzteile und Explosionszeichnungen