Kress KR251E – Obere Abdeckung
Klicken Sie auf eine Positionsnummer in der Zeichnung. Zeichnung vergrößern ↗
34 – 5900783035 – 5901019642 – 59007836 43 – 59005114 44 – 59005109 44 – 59005109 46 – 5901019749 – 59005113 50 – 59005112 50 – 59005112 51 – 59002464 53 – 5900811954 – 59005096 55 – 59000199 55 – 59000199 56 – 59007817 59 – 5900815460 – 59007808201 – 59007965 202 – 59007962203 – 59007974204 – 59007966 205 – 59007967 206 – 59008237207 – 59007968 208 – 59008121 209 – 59007969 210 – 59007970 211 – 59007971 212 – 59008235 405 – 59007199 903 – 59000119 905 – 59000797 905 – 59000797 905 – 59000797 909 – 59000798 909 – 59000798 911 – 59007480912 – 59007973 913 – 59000165 914 – 59002517 914 – 59002517 Positionen
| Pos. | Teilenummer | Beschreibung | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 59007830 auf Anfrage | 1 | ||
| 35 | 59010196 auf Anfrage | 1 | ||
| 42 | 59007836 | Panel | 1 | |
| 43 | 59005114 | Rechte Schutzhülle | 1 | |
| 44 | 59005109 | Rechte Radbürste | 1 | |
| 46 | 59010197 auf Anfrage | 1 | ||
| 49 | 59005113 | Linke Schutzabdeckung | 1 | |
| 50 | 59005112 | Linke Radbürste | 1 | |
| 51 | 59002464 | Ventilanordnung | 1 | |
| 53 | 59008119 auf Anfrage | 1 | ||
| 54 | 59005096 | Schaltknopf Board | 1 | |
| 55 | 59000199 | Pressplatte | 1 | |
| 56 | 59007817 | Anzeigeplatine | 1 | |
| 59 | 59008154 auf Anfrage | 1 | ||
| 60 | 59007808 auf Anfrage | 1 | ||
| 201 | 59007965 | Dichtungsring | 1 | |
| 202 | 59007962 auf Anfrage | 1 | ||
| 203 | 59007974 auf Anfrage | 1 | ||
| 204 | 59007966 | Dichtungsring | 1 | |
| 205 | 59007967 | Wifi-Bracket | 1 | |
| 206 | 59008237 auf Anfrage | 1 | ||
| 207 | 59007968 | Hauptplatinenwärmesenke | 1 | |
| 208 | 59008121 | Kamerabrett | 1 | |
| 209 | 59007969 | Dual Kamerahalter Dichtungsring | 1 | |
| 210 | 59007970 | Halterung zur Wärmeableitung | 1 | |
| 211 | 59007971 | Aluminiumgehäusedichtring | 1 | |
| 212 | 59008235 | Befeuerungsmodul | 1 | |
| 405 | 59007199 | Radbürstenanordnung | 1 | |
| 903 | 59000119 | Schraube M4x10 | 4 | |
| 905 | 59000797 | Schraube ST3.9x16 | 18 | |
| 909 | 59000798 | Schraube ST3.9x13 | 10 | |
| 911 | 59007480 auf Anfrage | 4 | ||
| 912 | 59007973 | Schraube M3x8 | 4 | |
| 913 | 59000165 | Schraube ST2.9x13 | 4 | |
| 914 | 59002517 | Schrauber ST4.8x16 | 6 |
← Alle Zeichnungen Kress KR251E Ersatzteile und Explosionszeichnungen