Kress KR261E – Mähdeck
Klicken Sie auf eine Positionsnummer in der Zeichnung. Zeichnung vergrößern ↗
1 – 59008046 2 – 59007811 3 – 59003697 4 – 59003724 5 – 59008234 6 – 59003733 8 – 59004131 9 – 59007885 10 – 59002496 11 – 59003739 12 – 59008420 13 – 59001425 14 – 59007122 15 – 59005420 16 – 59003840 18 – 59007802 19 – 59007882 20 – 59003715 21 – 5900796322 – 59007961 23 – 5900783124 – 5900805425 – 5900811826 – 59007838 27 – 59007821 28 – 5900793155 – 59000199 57 – 59002597 58 – 59000135 70 – 59003841 77 – 59008177 125 – 59008181 126 – 59002592 133 – 59008245 901 – 59000212 904 – 59003738 905 – 59000797 905 – 59000797 905 – 59000797 905 – 59000797 905 – 59000797 906 – 59001714 907 – 59000195 908 – 59000186 909 – 59000798 909 – 59000798 909 – 59000798 909 – 59000798 909 – 59000798 916 – 59001812 917 – 59000230 Positionen
| Pos. | Teilenummer | Beschreibung | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59008046 | Rollschutz | 2 | |
| 2 | 59007811 | Hinterrad | 2 | |
| 3 | 59003697 | Linke Getriebekastenabdeckung | 1 | |
| 4 | 59003724 | Right Gear Box Abdeckung | 1 | |
| 5 | 59008234 | Getriebegehäusebaugruppe | 2 | |
| 6 | 59003733 | Dichtungsstreifen | 2 | |
| 8 | 59004131 | Odometer Control Board | 2 | |
| 9 | 59007885 | Batterieabdeckung | 1 | |
| 10 | 59002496 | Pressplatte | 1 | |
| 11 | 59003739 | Klammer | 1 | |
| 12 | 59008420 | Abdeckung | 1 | |
| 13 | 59001425 | Hubsensor | 2 | |
| 14 | 59007122 | Vorderradbaugruppe | 2 | |
| 15 | 59005420 | Magnetsensorabdeckung | 1 | |
| 16 | 59003840 | Wasserdichte Steckeranordnung | 1 | |
| 18 | 59007802 | Ladehafenanordnung | 1 | |
| 19 | 59007882 | Abdeckung | 1 | |
| 20 | 59003715 | USB Control Board | 1 | |
| 21 | 59007963 auf Anfrage | 1 | ||
| 22 | 59007961 | Dichtungsstreifen | 1 | |
| 23 | 59007831 auf Anfrage | 1 | ||
| 24 | 59008054 auf Anfrage | 1 | ||
| 25 | 59008118 auf Anfrage | 1 | ||
| 26 | 59007838 | Befestigungsblock | 1 | |
| 27 | 59007821 | Gegengewicht | 1 | |
| 28 | 59007931 auf Anfrage | 1 | ||
| 55 | 59000199 | Pressplatte | 4 | |
| 57 | 59002597 | Regensensorkabel | 1 | |
| 58 | 59000135 | Clip | 6 | |
| 70 | 59003841 | Batteriepack (Li-Ionen, 4.0 Ah, 20 V) KA3024EU, CH, IT | 1 | |
| 77 | 59008177 | Klammer | 1 | |
| 125 | 59008181 | Dichtungsstreifen | 1 | |
| 126 | 59002592 | Bump Hall Sensor Board | 2 | |
| 133 | 59008245 | Schwingsäule | 4 | |
| 901 | 59000212 | Schraube ST4.8x20 | 25 | |
| 904 | 59003738 | Schraube ST4.8x35 | 8 | |
| 905 | 59000797 | Schraube ST3.9x16 | 22 | |
| 906 | 59001714 | Nüsse | 2 | |
| 907 | 59000195 | Waschmaschine | 2 | |
| 908 | 59000186 | Waschmaschine | 2 | |
| 909 | 59000798 | Schraube ST3.9x13 | 12 | |
| 916 | 59001812 | Waschmaschine | 1 | |
| 917 | 59000230 | Bolzen | 4 |
← Alle Zeichnungen Kress KR261E Ersatzteile und Explosionszeichnungen