Kress KR273E – Mähdeck
Klicken Sie auf eine Positionsnummer in der Zeichnung. Zeichnung vergrößern ↗
1 – 59008046 2 – 59007811 3 – 59003697 4 – 59003724 5 – 59008234 6 – 59003733 8 – 59004131 9 – 59007885 10 – 59002496 11 – 59003739 12 – 59008420 13 – 59001425 14 – 59007122 15 – 59005420 16 – 59003840 18 – 59007802 19 – 59007882 20 – 59003715 22 – 59007961 25 – 59008239 26 – 59007838 27 – 59007821 28 – 59007866 55 – 59000199 57 – 59002597 58 – 59000135 70 – 59002628 77 – 59008177 125 – 59008181 126 – 59002592 127 – 59003783 128 – 59003737 129 – 59002487 130 – 59002502 131 – 59007151 133 – 59008245 901 – 59000212 904 – 59003738 905 – 59000797 905 – 59000797 905 – 59000797 905 – 59000797 905 – 59000797 906 – 59001714 907 – 59000195 908 – 59000186 909 – 59000798 909 – 59000798 909 – 59000798 909 – 59000798 909 – 59000798 909 – 59000798 916 – 59001812 917 – 59000230 920 – 59001172 Positionen
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 18
- 19
- 20
- 22
- 25
- 26
- 27
- 28
- 55
- 57
- 58
- 70
- 77
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 133
- 901
- 904
- 905
- 906
- 907
- 908
- 909
- 916
- 917
- 920
| Pos. | Teilenummer | Beschreibung | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59008046 | Rollschutz | 2 | |
| 2 | 59007811 | Hinterrad | 2 | |
| 3 | 59003697 | Linke Getriebekastenabdeckung | 1 | |
| 4 | 59003724 | Right Gear Box Abdeckung | 1 | |
| 5 | 59008234 | Getriebegehäusebaugruppe | 2 | |
| 6 | 59003733 | Dichtungsstreifen | 2 | |
| 8 | 59004131 | Odometer Control Board | 2 | |
| 9 | 59007885 | Batterieabdeckung | 1 | |
| 10 | 59002496 | Pressplatte | 1 | |
| 11 | 59003739 | Klammer | 1 | |
| 12 | 59008420 | Abdeckung | 1 | |
| 13 | 59001425 | Hubsensor | 2 | |
| 14 | 59007122 | Vorderradbaugruppe | 2 | |
| 15 | 59005420 | Magnetsensorabdeckung | 1 | |
| 16 | 59003840 | Wasserdichte Steckeranordnung | 1 | |
| 18 | 59007802 | Ladehafenanordnung | 1 | |
| 19 | 59007882 | Abdeckung | 1 | |
| 20 | 59003715 | USB Control Board | 1 | |
| 22 | 59007961 | Dichtungsstreifen | 1 | |
| 25 | 59008239 | Hauptplatine (große Fläche mehr als 1000m2) | 1 | |
| 26 | 59007838 | Befestigungsblock | 1 | |
| 27 | 59007821 | Gegengewicht | 1 | |
| 28 | 59007866 | Basisbaugruppe | 1 | |
| 55 | 59000199 | Pressplatte | 4 | |
| 57 | 59002597 | Regensensorkabel | 1 | |
| 58 | 59000135 | Clip | 6 | |
| 70 | 59002628 | Batteriepack(Li-ion,6Ah20V)KA3006EU,IT,CH | 1 | |
| 77 | 59008177 | Klammer | 1 | |
| 125 | 59008181 | Dichtungsstreifen | 1 | |
| 126 | 59002592 | Bump Hall Sensor Board | 2 | |
| 127 | 59003783 | Höhenverstellmotor | 1 | |
| 128 | 59003737 | Klammer | 1 | |
| 129 | 59002487 | Filzring | 1 | |
| 130 | 59002502 | Waschmaschine | 1 | |
| 131 | 59007151 | Doppelhallsensorplatine | 1 | |
| 133 | 59008245 | Schwingsäule | 4 | |
| 901 | 59000212 | Schraube ST4.8x20 | 25 | |
| 904 | 59003738 | Schraube ST4.8x35 | 8 | |
| 905 | 59000797 | Schraube ST3.9x16 | 22 | |
| 906 | 59001714 | Nüsse | 2 | |
| 907 | 59000195 | Waschmaschine | 2 | |
| 908 | 59000186 | Waschmaschine | 2 | |
| 909 | 59000798 | Schraube ST3.9x13 | 14 | |
| 916 | 59001812 | Waschmaschine | 1 | |
| 917 | 59000230 | Bolzen | 4 | |
| 920 | 59001172 | Schraube M3x6 | 4 |
← Alle Zeichnungen Kress KR273E Ersatzteile und Explosionszeichnungen