Kress KR283E – Mähdeck
Klicken Sie auf eine Positionsnummer in der Zeichnung. Zeichnung vergrößern ↗
3 – 59000135 3 – 59000135 7 – 59006372 10 – 59002517 10 – 59002517 10 – 59002517 17 – 59000798 17 – 59000798 17 – 59000798 17 – 59000798 17 – 59000798 29 – 5900829030 – 5900809031 – 5900810532 – 59000212 32 – 59000212 32 – 59000212 32 – 59000212 32 – 59000212 33 – 5900805934 – 59007971 35 – 5900807136 – 5900806537 – 5900842238 – 5900808539 – 59003811 40 – 59002597 42 – 5900810443 – 5900806044 – 5900806645 – 59003540 46 – 59007151 47 – 59003783 48 – 59003737 49 – 59001172 50 – 59002487 51 – 59002502 52 – 59008420 53 – 59000797 53 – 59000797 53 – 59000797 54 – 5900810155 – 59003118 56 – 59001226 57 – 5900364157 – 5900364158 – 5900809459 – 5900805760 – 5900829161 – 5900808762 – 59003715 63 – 5900808364 – 5900807365 – 5900839967 – 5900807068 – 5900840069 – 5900806270 – 5900808071 – 5900808875 – 5900809586 – 59002628 87 – 5900809688 – 59008401106 – 59008413Positionen
| Pos. | Teilenummer | Beschreibung | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 59000135 | Clip | 15 | |
| 7 | 59006372 | Schraube ST2.9x13 | 11 | |
| 10 | 59002517 | Schrauber ST4.8x16 | 12 | |
| 17 | 59000798 | Schraube ST3.9x13 | 21 | |
| 29 | 59008290 auf Anfrage | 1 | ||
| 30 | 59008090 auf Anfrage | 1 | ||
| 31 | 59008105 auf Anfrage | 1 | ||
| 32 | 59000212 | Schraube ST4.8x20 | 18 | |
| 33 | 59008059 auf Anfrage | 1 | ||
| 34 | 59007971 | Aluminiumgehäusedichtring | 1 | |
| 35 | 59008071 auf Anfrage | 2 | ||
| 36 | 59008065 auf Anfrage | 2 | ||
| 37 | 59008422 auf Anfrage | 1 | ||
| 38 | 59008085 auf Anfrage | 2 | ||
| 39 | 59003811 | Siegel | 1 | |
| 40 | 59002597 | Regensensorkabel | 1 | |
| 42 | 59008104 auf Anfrage | 6 | ||
| 43 | 59008060 auf Anfrage | 1 | ||
| 44 | 59008066 auf Anfrage | 1 | ||
| 45 | 59003540 | Dichtungsring | 1 | |
| 46 | 59007151 | Doppelhallsensorplatine | 1 | |
| 47 | 59003783 | Höhenverstellmotor | 1 | |
| 48 | 59003737 | Klammer | 1 | |
| 49 | 59001172 | Schraube M3x6 | 4 | |
| 50 | 59002487 | Filzring | 1 | |
| 51 | 59002502 | Waschmaschine | 1 | |
| 52 | 59008420 | Abdeckung | 1 | |
| 53 | 59000797 | Schraube ST3.9x16 | 18 | |
| 54 | 59008101 auf Anfrage | 2 | ||
| 55 | 59003118 | Schraube ST3.9x13 | 18 | |
| 56 | 59001226 | Borgring | 2 | |
| 57 | 59003641 auf Anfrage | 4 | ||
| 58 | 59008094 auf Anfrage | 2 | ||
| 59 | 59008057 auf Anfrage | 2 | ||
| 60 | 59008291 auf Anfrage | 1 | ||
| 61 | 59008087 auf Anfrage | 1 | ||
| 62 | 59003715 | USB Control Board | 1 | |
| 63 | 59008083 auf Anfrage | 2 | ||
| 64 | 59008073 auf Anfrage | 2 | ||
| 65 | 59008399 auf Anfrage | 1 | ||
| 67 | 59008070 auf Anfrage | 1 | ||
| 68 | 59008400 auf Anfrage | 1 | ||
| 69 | 59008062 auf Anfrage | 1 | ||
| 70 | 59008080 auf Anfrage | 1 | ||
| 71 | 59008088 auf Anfrage | 1 | ||
| 75 | 59008095 auf Anfrage | 3 | ||
| 86 | 59002628 | Batteriepack(Li-ion,6Ah20V)KA3006EU,IT,CH | 1 | |
| 87 | 59008096 auf Anfrage | 1 | ||
| 88 | 59008401 auf Anfrage | 1 | ||
| 106 | 59008413 auf Anfrage | 1 |
← Alle Zeichnungen Kress KR283E Ersatzteile und Explosionszeichnungen