Kress KC320.9 Ersatzteile und Explosionszeichnungen
Auf dieser Seite finden Sie die Explosionszeichnungen und Ersatzteile für den Kress KC320.9. Die Daten stammen aus dem offiziellen Kress Ersatzteilkatalog. Klicken Sie auf eine Baugruppe, um Zeichnung und Teile zu sehen; ein Klick auf eine Positionsnummer in der Zeichnung führt direkt zum Ersatzteil.
Ist eine Teilenummer anklickbar, können Sie das Teil direkt in unserem Shop bestellen. Alle anderen Positionen sind nicht einzeln lieferbar oder auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns mit Teilenummer und Seriennummer Ihres Geräts.
Übersicht Explosionszeichnungen
Elektrisches System
Zeichnung breiter als der Bildschirm? Scrollen oder zoomen.Zeichnung vergrößern ↗
Positionen:
Gehäuse
Zeichnung breiter als der Bildschirm? Scrollen oder zoomen.Zeichnung vergrößern ↗
31 – 59004402 Schraube ST3.5*10
11 – 59004218 Schraube PT4*15
11 – 59004218 Schraube PT4*15
9 – 59006707 Schraube M5x16
102 – 59006864 Hebering
10 – 59006693 Schutzkappe
13 – 59006857 Zugmaschine
14 – 59006731 Frühling
15 – 59006690 Block
16 – 59006700 Frühling
17 – 59006689 Sperrknopfschalter
23 – 59005800 Stand
27 – 59001812 Waschmaschine
28 – 59005795 Kettenspanner
30 – 59005812 Kettenfänger
46 – 59004187 Basishalter
47 – 59004490 Schraube ST2.9*10
47 – 59004490 Schraube ST2.9*10
50 – 59006702 Lid
57 – 59006859 Entriegelungshebel
58 – 59006697 Entriegelungshebel
60 – 59004191 Sperrknopf
64 – 59006860 Häkel
65 – 59003540 Dichtungsring
73 – 59006987 Hookas
12 – 59006730 Linkes Gehäuse
22 – 59006704 Rechtes Gehäuse
29 – 59004969 Schraube ST3.9*13
32 – 59006722 Lid
51 – 59004254 Basishalter
59 – 59006688 Frühling
11 – 59004218 Schraube PT4*15
11 – 59004218 Schraube PT4*15
11 – 59004218 Schraube PT4*15
3 – 59006452 14-Zoll-Halskette für KAC300
4 – 59006692 Halskette
7 – 59004917 Schraube PT5*28
8 – 59006709 Vordergriff
1 – 59006726 Kettenradabdeckung
2 – 59006453 14 Zoll Bar für KAC330
Positionen:
| Pos. | Teilenummer | Bezeichnung | Menge |
|---|---|---|---|
| 1 | 59006726 | Kettenradabdeckung | 1 |
| 2 | 59006453 | 14 Zoll Bar für KAC330 | 1 |
| 3 | 59006452 | 14-Zoll-Halskette für KAC300 | 1 |
| 4 | 59006692 | Halskette | 1 |
| 7 | 59004917 | Schraube PT5*28 | 2 |
| 8 | 59006709 | Vordergriff | 1 |
| 9 | 59006707 | Schraube M5x16 | 2 |
| 10 | 59006693 | Schutzkappe | 1 |
| 11 | 59004218 | Schraube PT4*15 | 16 |
| 12 | 59006730 | Linkes Gehäuse | 1 |
| 13 | 59006857 | Zugmaschine | 1 |
| 14 | 59006731 | Frühling | 1 |
| 15 | 59006690 | Block | 1 |
| 16 | 59006700 | Frühling | 1 |
| 17 | 59006689 | Sperrknopfschalter | 1 |
| 22 | 59006704 | Rechtes Gehäuse | 1 |
| 23 | 59005800 | Stand | 1 |
| 27 | 59001812 | Waschmaschine | 2 |
| 28 | 59005795 | Kettenspanner | 1 |
| 29 | 59004969 | Schraube ST3.9*13 | 2 |
| 30 | 59005812 | Kettenfänger | 1 |
| 31 | 59004402 | Schraube ST3.5*10 | 6 |
| 32 | 59006722 | Lid | 1 |
| 46 | 59004187 | Basishalter | 1 |
| 47 | 59004490 | Schraube ST2.9*10 | 4 |
| 50 | 59006702 | Lid | 1 |
| 51 | 59004254 | Basishalter | 1 |
| 57 | 59006859 | Entriegelungshebel | 1 |
| 58 | 59006697 | Entriegelungshebel | 1 |
| 59 | 59006688 | Frühling | 1 |
| 60 | 59004191 | Sperrknopf | 1 |
| 64 | 59006860 | Häkel | 1 |
| 65 | 59003540 | Dichtungsring | 1 |
| 73 | 59006987 | Hookas | 1 |
| 102 | 59006864 | Hebering | 1 |
Ölpumpensystem
Zeichnung breiter als der Bildschirm? Scrollen oder zoomen.Zeichnung vergrößern ↗
101 – 59006863 Öltank
44 – 59005819 Öltankverschluss / 59006712 Öltankverschluss
54 – 59006711 Pressplatte
26 – 59006718 Ölschlauch
29 – 59004969 Schraube ST3.9*13
40 – 59006685 Ölpumpe
41 – 59006686 Ölzulaufschlauch
42 – 59005980 Filter
47 – 59004490 Schraube ST2.9*10
52 – 59006714 Ölschlauchanschluss
53 – 59006737 Ölschlange
55 – 59006699 Robbenbaumwolle
56 – 59006721 Ölpumpe
11 – 59004218 Schraube PT4*15
Positionen:
| Pos. | Teilenummer | Bezeichnung | Menge |
|---|---|---|---|
| 11 | 59004218 | Schraube PT4*15 | 16 |
| 26 | 59006718 | Ölschlauch | 1 |
| 29 | 59004969 | Schraube ST3.9*13 | 2 |
| 40 | 59006685 | Ölpumpe | 1 |
| 41 | 59006686 | Ölzulaufschlauch | 1 |
| 42 | 59005980 | Filter | 1 |
| 44 | 59005819 | Öltankverschluss | 1 |
| 59006712 | Öltankverschluss | 1 | |
| 47 | 59004490 | Schraube ST2.9*10 | 4 |
| 52 | 59006714 | Ölschlauchanschluss | 1 |
| 53 | 59006737 | Ölschlange | 1 |
| 54 | 59006711 | Pressplatte | 1 |
| 55 | 59006699 | Robbenbaumwolle | 1 |
| 56 | 59006721 | Ölpumpe | 1 |
| 101 | 59006863 | Öltank | 1 |
Bremssystem
Zeichnung breiter als der Bildschirm? Scrollen oder zoomen.Zeichnung vergrößern ↗
24 – 59006698 Frühling
34 – 59005837 Dichtungsring
18 – 59006708 Frühling
19 – 59006732 Drehblock
20 – 59004432 E-Ring
20 – 59004432 E-Ring
21 – 59006724 Floatbarren
25 – 59006684 Stangassemblage
27 – 59001812 Waschmaschine
33 – 59004234 Schraube M5*10
35 – 59006858 Bremsreifen
36 – 59005839 Tandwiel
37 – 59005816 Dichtungsring
38 – 59006121 Dichtungsring
39 – 59006733 Bremsscheibe
5 – 59006713 Vorderer Griffschutz
6 – 59006701 Schraube PT5x14
Positionen:
| Pos. | Teilenummer | Bezeichnung | Menge |
|---|---|---|---|
| 5 | 59006713 | Vorderer Griffschutz | 1 |
| 6 | 59006701 | Schraube PT5x14 | 1 |
| 18 | 59006708 | Frühling | 1 |
| 19 | 59006732 | Drehblock | 1 |
| 20 | 59004432 | E-Ring | 2 |
| 21 | 59006724 | Floatbarren | 1 |
| 24 | 59006698 | Frühling | 1 |
| 25 | 59006684 | Stangassemblage | 1 |
| 27 | 59001812 | Waschmaschine | 2 |
| 33 | 59004234 | Schraube M5*10 | 1 |
| 34 | 59005837 | Dichtungsring | 1 |
| 35 | 59006858 | Bremsreifen | 1 |
| 36 | 59005839 | Tandwiel | 1 |
| 37 | 59005816 | Dichtungsring | 1 |
| 38 | 59006121 | Dichtungsring | 1 |
| 39 | 59006733 | Bremsscheibe | 1 |
Zubehörsystem
Zeichnung breiter als der Bildschirm? Scrollen oder zoomen.Zeichnung vergrößern ↗
Positionen:
Zeichnungen und Teilenummern: Kress (Positec). Mehrere Zeilen bei einer Position sind Alternativen oder Nachfolger. Prüfen Sie vor der Bestellung immer Modell und Seriennummer.