Kress KR123E Ersatzteile und Explosionszeichnungen
Auf dieser Seite finden Sie die Explosionszeichnungen und Ersatzteile für den Kress KR123E. Die Daten stammen aus dem offiziellen Kress Ersatzteilkatalog. Klicken Sie auf eine Baugruppe, um Zeichnung und Teile zu sehen; ein Klick auf eine Positionsnummer in der Zeichnung führt direkt zum Ersatzteil.
Ist eine Teilenummer anklickbar, können Sie das Teil direkt in unserem Shop bestellen. Alle anderen Positionen sind nicht einzeln lieferbar oder auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns mit Teilenummer und Seriennummer Ihres Geräts.
Übersicht Explosionszeichnungen
Obere Abdeckung
Zeichnung breiter als der Bildschirm? Scrollen oder zoomen.Zeichnung vergrößern ↗
202 – 59000718 Wellenfußsatz
103 – 59001863 Kuss
19 – 59000798 Schraube ST3.9x13
21 – 59000212 Schraube ST4.8x20
19 – 59000798 Schraube ST3.9x13
19 – 59000798 Schraube ST3.9x13
24 – 59000199 Pressplatte
29 – 59001764 Ändern der Hülse
30 – 59000230 Bolzen
6 – 59000797 Schraube ST3.9x16
6 – 59000797 Schraube ST3.9x16
6 – 59000797 Schraube ST3.9x16
102 – 59001864 Schaum
203 – 59000721 Wellenfußsatz
102 – 59001864 Schaum
102 – 59001864 Schaum
201 – 59000303 Linke Sensoreinheit
204 – 59000304 Rechte Sensoreinheit
211 – 59001859 Oberes Ventil I Halterung
18 – 59001758 Mikroschalter
18 – 59001758 Mikroschalter
22 – 59000128 Schild II
23 – 59001432 Schalter
23 – 59001432 Schalter
25 – 59001756 Druckerplatte
25 – 59001756 Druckerplatte
26 – 59000242 Kontrollkarte
28 – 59001755 Kontrollkarte / 59005987 Hall Sensor Control Card
28 – 59001755 Kontrollkarte / 59005987 Hall Sensor Control Card
32 – 59000189 Tiefeneinstellungsknopf
91 – 59000214 Kabel
210 – 59000277 Abdeckung II / 59003892 Abdeckung II
216 – 59001779 Lademasten
17 – 59000279 Befestigungsblock
26 – 59000242 Kontrollkarte
97 – 59001861 Übertragungsplatte für Drahtbarren
2 – 59000283 Sensormontage
1 – 59000282 Befestigungsblock
2 – 59000283 Sensormontage
3 – 59000280 Verbindungsdraht
3 – 59000280 Verbindungsdraht
3 – 59000280 Verbindungsdraht
Positionen:
| Pos. | Teilenummer | Bezeichnung | Menge |
|---|---|---|---|
| 1 | 59000282 | Befestigungsblock | 1 |
| 2 | 59000283 | Sensormontage | 2 |
| 3 | 59000280 | Verbindungsdraht | 2 |
| 6 | 59000797 | Schraube ST3.9x16 | 17 |
| 17 | 59000279 | Befestigungsblock | 1 |
| 18 | 59001758 | Mikroschalter | 1 |
| 19 | 59000798 | Schraube ST3.9x13 | 6 |
| 21 | 59000212 | Schraube ST4.8x20 | 20 |
| 22 | 59000128 | Schild II | 1 |
| 23 | 59001432 | Schalter | 1 |
| 24 | 59000199 | Pressplatte | 3 |
| 25 | 59001756 | Druckerplatte | 1 |
| 26 | 59000242 | Kontrollkarte | 1 |
| 28 | 59001755 | Kontrollkarte | 1 |
| 59005987 | Hall Sensor Control Card | 1 | |
| 29 | 59001764 | Ändern der Hülse | 2 |
| 30 | 59000230 | Bolzen | 4 |
| 32 | 59000189 | Tiefeneinstellungsknopf | 1 |
| 91 | 59000214 | Kabel | 1 |
| 97 | 59001861 | Übertragungsplatte für Drahtbarren | 1 |
| 102 | 59001864 | Schaum | 3 |
| 103 | 59001863 | Kuss | 2 |
| 201 | 59000303 | Linke Sensoreinheit | 1 |
| 202 | 59000718 | Wellenfußsatz | 3 |
| 203 | 59000721 | Wellenfußsatz | 1 |
| 204 | 59000304 | Rechte Sensoreinheit | 1 |
| 210 | 59000277 | Abdeckung II | 1 |
| 59003892 | Abdeckung II | 1 | |
| 211 | 59001859 | Oberes Ventil I Halterung | 1 |
| 216 | 59001779 | Lademasten | 1 |
Mähdeck
Zeichnung breiter als der Bildschirm? Scrollen oder zoomen.Zeichnung vergrößern ↗
212 – 59000309 Vorderrad
36 – 59001856 Pressplatte
50 – 59001858 Niedriger
35 – 59000120 Kompressiv
49 – 59000141 Stoppblockade
51 – 59000196 Borgring
27 – 59000135 Clip
38 – 59001857 Spionen
6 – 59000797 Schraube ST3.9x16
6 – 59000797 Schraube ST3.9x16
6 – 59000797 Schraube ST3.9x16
105 – 59003542 Elektronischer Zaun
33 – 59000701 Nagel
34 – 59000114 Position der Position
37 – 59002664 Hauptleiterplatine
39 – 59001860 Bilanzkreis
40 – 59001747 Grundlegend
41 – 59000235 Kontrollkarte
42 – 59000174 Staubdichte Abdeckung
43 – 59000241 Armband
44 – 59000308 Accu (Li-ion, 5,8Ah, 20V) KA0103 für EU,CH, IT / 59003455 Batterieanzug (Li-Ion, 5Ah, 20V) KA3025für EU, IT, CH
45 – 59000190 O-Ring
46 – 59000160 Oberes Gehäuse
48 – 59000205 Dichtungsring
52 – 59000198 Kontrollkarte
Positionen:
| Pos. | Teilenummer | Bezeichnung | Menge |
|---|---|---|---|
| 6 | 59000797 | Schraube ST3.9x16 | 17 |
| 27 | 59000135 | Clip | 2 |
| 33 | 59000701 | Nagel | 1 |
| 34 | 59000114 | Position der Position | 1 |
| 35 | 59000120 | Kompressiv | 2 |
| 36 | 59001856 | Pressplatte | 3 |
| 37 | 59002664 | Hauptleiterplatine | 1 |
| 38 | 59001857 | Spionen | 2 |
| 39 | 59001860 | Bilanzkreis | 1 |
| 40 | 59001747 | Grundlegend | 1 |
| 41 | 59000235 | Kontrollkarte | 1 |
| 42 | 59000174 | Staubdichte Abdeckung | 1 |
| 43 | 59000241 | Armband | 1 |
| 44 | 59000308 | Accu (Li-ion, 5,8Ah, 20V) KA0103 für EU,CH, IT | 1 |
| 59003455 | Batterieanzug (Li-Ion, 5Ah, 20V) KA3025für EU, IT, CH | 1 | |
| 45 | 59000190 | O-Ring | 1 |
| 46 | 59000160 | Oberes Gehäuse | 1 |
| 48 | 59000205 | Dichtungsring | 2 |
| 49 | 59000141 | Stoppblockade | 4 |
| 50 | 59001858 | Niedriger | 1 |
| 51 | 59000196 | Borgring | 2 |
| 52 | 59000198 | Kontrollkarte | 1 |
| 105 | 59003542 | Elektronischer Zaun | 1 |
| 212 | 59000309 | Vorderrad | 2 |
Ladestation
Zeichnung breiter als der Bildschirm? Scrollen oder zoomen.Zeichnung vergrößern ↗
79 – 59000253 Frühling
88 – 59000165 Schraube ST2.9x13
99 – 59000116 Ladestationsschraube
101 – 59001581 Basishalter / 59002878 Basishalter
214 – 59002927 Montageladestation (ohne Basis) / 59006865 Ladestation (ohne Basis)
215 – 59003604 Basisset Mission E
217 – 59001579 Montageladestation
76 – 59000261 Terminal mit schwarzem Draht / 59002877 Verbindungsklemme (schwarz)
77 – 59000255 Rotdrahtklemme / 59002875 Terminal (Rood)
80 – 59000155 Klemmplatte
82 – 59000164 Bodenplatte / 59002876 Bodenplatte
83 – 59001868 Ladegerät (100-240V,20V,90W) KA3710 EU
84 – 59000238 Kabelanordnung / 59002879 Ladeverlängerungskabel
85 – 59000159 Erzbedeckung / 59002616 Dekorative Abdeckung
87 – 59001577 Lebensmittelplatte / 59002620 Power Panel Montage
Positionen:
| Pos. | Teilenummer | Bezeichnung | Menge |
|---|---|---|---|
| 76 | 59000261 | Terminal mit schwarzem Draht | 1 |
| 59002877 | Verbindungsklemme (schwarz) | 1 | |
| 77 | 59000255 | Rotdrahtklemme | 1 |
| 59002875 | Terminal (Rood) | 1 | |
| 79 | 59000253 | Frühling | 2 |
| 80 | 59000155 | Klemmplatte | 1 |
| 82 | 59000164 | Bodenplatte | 1 |
| 59002876 | Bodenplatte | 1 | |
| 83 | 59001868 | Ladegerät (100-240V,20V,90W) KA3710 EU | 1 |
| 84 | 59000238 | Kabelanordnung | 1 |
| 59002879 | Ladeverlängerungskabel | 1 | |
| 85 | 59000159 | Erzbedeckung | 1 |
| 59002616 | Dekorative Abdeckung | 1 | |
| 87 | 59001577 | Lebensmittelplatte | 1 |
| 59002620 | Power Panel Montage | 1 | |
| 88 | 59000165 | Schraube ST2.9x13 | 2 |
| 99 | 59000116 | Ladestationsschraube | 8 |
| 101 | 59001581 | Basishalter | 1 |
| 59002878 | Basishalter | 1 | |
| 214 | 59002927 | Montageladestation (ohne Basis) | 1 |
| 59006865 | Ladestation (ohne Basis) | 1 | |
| 215 | 59003604 | Basisset Mission E | 1 |
| 217 | 59001579 | Montageladestation | 1 |
Stromkreis
Zeichnung breiter als der Bildschirm? Scrollen oder zoomen.Zeichnung vergrößern ↗
67 – 59000119 Schraube M4x10
99 – 59000116 Ladestationsschraube
68 – 59001716 Blatt
100 – 59000168 Spanner
104 – 59004108 Kann Bus
18 – 59001758 Mikroschalter
28 – 59001755 Kontrollkarte / 59005987 Hall Sensor Control Card
41 – 59000235 Kontrollkarte
44 – 59000308 Accu (Li-ion, 5,8Ah, 20V) KA0103 für EU,CH, IT / 59003455 Batterieanzug (Li-Ion, 5Ah, 20V) KA3025für EU, IT, CH
52 – 59000198 Kontrollkarte
95 – 59001426 Drahtstecker
216 – 59001779 Lademasten
23 – 59001432 Schalter
25 – 59001756 Druckerplatte
26 – 59000242 Kontrollkarte
70 – 59001429 Antriebsmotor
70 – 59001429 Antriebsmotor
91 – 59000214 Kabel
92 – 59000197 Kabel
93 – 59001766 Verbindungsdraht
94 – 59001752 Kabel
96 – 59000220 Kabel / 59003895 Stromkabel
97 – 59001861 Übertragungsplatte für Drahtbarren
98 – 59001431 Schaum
37 – 59002664 Hauptleiterplatine
2 – 59000283 Sensormontage
3 – 59000280 Verbindungsdraht
3 – 59000280 Verbindungsdraht
2 – 59000283 Sensormontage
Positionen:
| Pos. | Teilenummer | Bezeichnung | Menge |
|---|---|---|---|
| 2 | 59000283 | Sensormontage | 2 |
| 3 | 59000280 | Verbindungsdraht | 2 |
| 18 | 59001758 | Mikroschalter | 1 |
| 23 | 59001432 | Schalter | 1 |
| 25 | 59001756 | Druckerplatte | 1 |
| 26 | 59000242 | Kontrollkarte | 1 |
| 28 | 59001755 | Kontrollkarte | 1 |
| 59005987 | Hall Sensor Control Card | 1 | |
| 37 | 59002664 | Hauptleiterplatine | 1 |
| 41 | 59000235 | Kontrollkarte | 1 |
| 44 | 59000308 | Accu (Li-ion, 5,8Ah, 20V) KA0103 für EU,CH, IT | 1 |
| 59003455 | Batterieanzug (Li-Ion, 5Ah, 20V) KA3025für EU, IT, CH | 1 | |
| 52 | 59000198 | Kontrollkarte | 1 |
| 67 | 59000119 | Schraube M4x10 | 3 |
| 68 | 59001716 | Blatt | 9 |
| 70 | 59001429 | Antriebsmotor | 2 |
| 91 | 59000214 | Kabel | 1 |
| 92 | 59000197 | Kabel | 1 |
| 93 | 59001766 | Verbindungsdraht | 1 |
| 94 | 59001752 | Kabel | 1 |
| 95 | 59001426 | Drahtstecker | 1 |
| 96 | 59000220 | Kabel | 1 |
| 59003895 | Stromkabel | 1 | |
| 97 | 59001861 | Übertragungsplatte für Drahtbarren | 1 |
| 98 | 59001431 | Schaum | 3 |
| 99 | 59000116 | Ladestationsschraube | 8 |
| 100 | 59000168 | Spanner | 1 |
| 104 | 59004108 | Kann Bus | 1 |
| 216 | 59001779 | Lademasten | 1 |
Rad und Zubehör
Zeichnung breiter als der Bildschirm? Scrollen oder zoomen.Zeichnung vergrößern ↗
21 – 59000212 Schraube ST4.8x20
21 – 59000212 Schraube ST4.8x20
62 – 59001435 Schraube ST4.8*16
66 – 59001746 Schraube M4x14
67 – 59000119 Schraube M4x10
69 – 59000192 O-Ring
70 – 59001429 Antriebsmotor
71 – 59000187 Hinterrad
72 – 59000186 Waschmaschine
73 – 59000195 Waschmaschine
74 – 59000132 Moor
75 – 59000147 Radabdeckung
213 – 59001769 Adapter
53 – 59001616 Wasserdichte Verstopfung
54 – 59000139 Motorunterstützung
55 – 59001439 Staubdichter Ring
64 – 59000228 Schutzkappe
205 – 59001768 Maschinenhartmontage
1 – 59000282 Befestigungsblock
3 – 59000280 Verbindungsdraht
6 – 59000797 Schraube ST3.9x16
7 – nicht einzeln lieferbar / auf Anfrage
Positionen:
| Pos. | Teilenummer | Bezeichnung | Menge |
|---|---|---|---|
| 1 | 59000282 | Befestigungsblock | 1 |
| 3 | 59000280 | Verbindungsdraht | 2 |
| 6 | 59000797 | Schraube ST3.9x16 | 17 |
| 7 | – | nicht einzeln lieferbar / auf Anfrage | – |
| 21 | 59000212 | Schraube ST4.8x20 | 20 |
| 53 | 59001616 | Wasserdichte Verstopfung | 1 |
| 54 | 59000139 | Motorunterstützung | 1 |
| 55 | 59001439 | Staubdichter Ring | 1 |
| 62 | 59001435 | Schraube ST4.8*16 | 4 |
| 64 | 59000228 | Schutzkappe | 1 |
| 66 | 59001746 | Schraube M4x14 | 3 |
| 67 | 59000119 | Schraube M4x10 | 3 |
| 69 | 59000192 | O-Ring | 2 |
| 70 | 59001429 | Antriebsmotor | 2 |
| 71 | 59000187 | Hinterrad | 2 |
| 72 | 59000186 | Waschmaschine | 2 |
| 73 | 59000195 | Waschmaschine | 2 |
| 74 | 59000132 | Moor | 2 |
| 75 | 59000147 | Radabdeckung | 2 |
| 205 | 59001768 | Maschinenhartmontage | 1 |
| 213 | 59001769 | Adapter | 1 |
Zeichnungen und Teilenummern: Kress (Positec). Mehrere Zeilen bei einer Position sind Alternativen oder Nachfolger. Prüfen Sie vor der Bestellung immer Modell und Seriennummer.