Kress KR136E Ersatzteile und Explosionszeichnungen
Auf dieser Seite finden Sie die Explosionszeichnungen und Ersatzteile für den Kress KR136E. Die Daten stammen aus dem offiziellen Kress Ersatzteilkatalog. Klicken Sie auf eine Baugruppe, um Zeichnung und Teile zu sehen; ein Klick auf eine Positionsnummer in der Zeichnung führt direkt zum Ersatzteil.
Ist eine Teilenummer anklickbar, können Sie das Teil direkt in unserem Shop bestellen. Alle anderen Positionen sind nicht einzeln lieferbar oder auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns mit Teilenummer und Seriennummer Ihres Geräts.
Übersicht Explosionszeichnungen
Rad und Zubehör
Zeichnung breiter als der Bildschirm? Scrollen oder zoomen.Zeichnung vergrößern ↗
102 – 59000119 Schraube M4x10
103 – 59001716 Blatt / 59003411 Schraubensatz für Messer (1+1) x9
104 – 59002514 Schraubanordnung
105 – 59002504 Schraube M4x12
105 – 59002504 Schraube M4x12
214 – 59002471 Anpassen
63 – 59000212 Schraube ST4.8x20
96 – 59002612 Griffverbindung
97 – 59002613 Zylinderfeder
99 – 59002615 Frühling
5 – 59000797 Schraube ST3.9x16
100 – 59002475 Basic Guard
101 – 59001842 Drehscheibe
106 – 59002495 Radabdeckung
106 – 59002495 Radabdeckung
107 – 59002510 Antriebsmotor
107 – 59002510 Antriebsmotor
211 – 59002500 Batterieventil
212 – 59002621 Cover Cut Engine
215 – 59002459 Hinterrad
215 – 59002459 Hinterrad
222 – 59005635 Dichtungsring
222 – 59005635 Dichtungsring
321 – 59008022 Montage-Schneidmotor
22 – 59000194 Magnet
83 – 59002519 Höhenverstellgetriebe
84 – 59002473 Höhenverstellschraube
95 – 59002611 Befestigungsplatte
98 – 59002614 Stützbasis
Positionen:
| Pos. | Teilenummer | Bezeichnung | Menge |
|---|---|---|---|
| 5 | 59000797 | Schraube ST3.9x16 | 22 |
| 22 | 59000194 | Magnet | 2 |
| 63 | 59000212 | Schraube ST4.8x20 | 43 |
| 83 | 59002519 | Höhenverstellgetriebe | 1 |
| 84 | 59002473 | Höhenverstellschraube | 1 |
| 95 | 59002611 | Befestigungsplatte | 1 |
| 96 | 59002612 | Griffverbindung | 2 |
| 97 | 59002613 | Zylinderfeder | 8 |
| 98 | 59002614 | Stützbasis | 1 |
| 99 | 59002615 | Frühling | 2 |
| 100 | 59002475 | Basic Guard | 1 |
| 101 | 59001842 | Drehscheibe | 1 |
| 102 | 59000119 | Schraube M4x10 | 18 |
| 103 | 59001716 | Blatt | 18 |
| 59003411 | Schraubensatz für Messer (1+1) x9 | 1 | |
| 104 | 59002514 | Schraubanordnung | 6 |
| 105 | 59002504 | Schraube M4x12 | 10 |
| 106 | 59002495 | Radabdeckung | 2 |
| 107 | 59002510 | Antriebsmotor | 2 |
| 211 | 59002500 | Batterieventil | 1 |
| 212 | 59002621 | Cover Cut Engine | 2 |
| 214 | 59002471 | Anpassen | 2 |
| 215 | 59002459 | Hinterrad | 2 |
| 222 | 59005635 | Dichtungsring | 2 |
| 321 | 59008022 | Montage-Schneidmotor | 1 |
Ladestation
Zeichnung breiter als der Bildschirm? Scrollen oder zoomen.Zeichnung vergrößern ↗
109 – 59000165 Schraube ST2.9x13
109 – 59000165 Schraube ST2.9x13
118 – 59000253 Frühling
122 – 59000116 Ladestationsschraube
108 – 59002616 Dekorative Abdeckung
110 – 59002632 Power Panel
115 – 59002617 Anschluss (rot)
116 – 59002618 Anschluss (schwarz)
119 – 59000155 Klemmplatte
120 – 59002478 Fußplatte
121 – 59002629 Ladegerät (100-240V,20V,230W) KA3717 EU
218 – 59002619 Halter
219 – 59002633 Montageladestation (ohne Basis)
221 – 59003605 Basissatz Mega
22 – 59000194 Magnet
88 – 59002609 Ladeverlängerungskabel
Positionen:
| Pos. | Teilenummer | Bezeichnung | Menge |
|---|---|---|---|
| 22 | 59000194 | Magnet | 2 |
| 88 | 59002609 | Ladeverlängerungskabel | 1 |
| 108 | 59002616 | Dekorative Abdeckung | 1 |
| 109 | 59000165 | Schraube ST2.9x13 | 4 |
| 110 | 59002632 | Power Panel | 1 |
| 115 | 59002617 | Anschluss (rot) | 1 |
| 116 | 59002618 | Anschluss (schwarz) | 1 |
| 118 | 59000253 | Frühling | 2 |
| 119 | 59000155 | Klemmplatte | 1 |
| 120 | 59002478 | Fußplatte | 1 |
| 121 | 59002629 | Ladegerät (100-240V,20V,230W) KA3717 EU | 1 |
| 122 | 59000116 | Ladestationsschraube | 8 |
| 218 | 59002619 | Halter | 1 |
| 219 | 59002633 | Montageladestation (ohne Basis) | 1 |
| 221 | 59003605 | Basissatz Mega | 1 |
Stromkreis
Zeichnung breiter als der Bildschirm? Scrollen oder zoomen.Zeichnung vergrößern ↗
107 – 59002510 Antriebsmotor
124 – 59001425 Hubsensor
129 – 59002468 Schneiden von Motorkabeln
130 – 59002477 Adapterkabelantriebsmotor
48 – 59002592 Bump Hall Sensor Board
126 – 59002499 CAN-Kabelbaum
127 – 59002515 Bump Sensorkabel
131 – 59002518 Regen USB-Gewebe
138 – 59002490 Höhenverstellung Bedienfeld Kabel / 59003708 Kabelhöhenkontrollkarte
125 – 59002597 Regensensorkabel
128 – 59002493 Nutzen für die Aufhebung der Grenze
132 – 59002474 Stromkabel
133 – 59001757 Übertragungskabel
137 – 59002488 Ultraschall-Sensorkabel
139 – 59002491 Kontrolltafel zur Höhenverstellung / 59003789 Höhenverstellung Ladeschaltung
141 – 59002460 Berührungsknopfkabel
205 – 59002622 Höhe anpassen / 59003886 Einbauhöhenverstellmotor
39 – 59002463 USB-Kontrollkarte
11 – 59002602 Ultraschallsensorverbindungen
24 – 59002590 Druckplattenmontage
34 – 59000198 Kontrollkarte
65 – 59002479 Flap Hall Sensor Board
50 – 59002664 Hauptleiterplatine
150 – 59002638 Kontrollkarte Rechtslauf
2 – 59002591 Ultraschallsensor rechts
6 – 59002595 Touchpad-Montage
64 – 59002637 Linkes Bedienfeld
Positionen:
| Pos. | Teilenummer | Bezeichnung | Menge |
|---|---|---|---|
| 2 | 59002591 | Ultraschallsensor rechts | 1 |
| 6 | 59002595 | Touchpad-Montage | 1 |
| 11 | 59002602 | Ultraschallsensorverbindungen | 1 |
| 24 | 59002590 | Druckplattenmontage | 1 |
| 34 | 59000198 | Kontrollkarte | 1 |
| 39 | 59002463 | USB-Kontrollkarte | 1 |
| 48 | 59002592 | Bump Hall Sensor Board | 2 |
| 50 | 59002664 | Hauptleiterplatine | 1 |
| 64 | 59002637 | Linkes Bedienfeld | 1 |
| 65 | 59002479 | Flap Hall Sensor Board | 1 |
| 107 | 59002510 | Antriebsmotor | 2 |
| 124 | 59001425 | Hubsensor | 2 |
| 125 | 59002597 | Regensensorkabel | 1 |
| 126 | 59002499 | CAN-Kabelbaum | 1 |
| 127 | 59002515 | Bump Sensorkabel | 1 |
| 128 | 59002493 | Nutzen für die Aufhebung der Grenze | 1 |
| 129 | 59002468 | Schneiden von Motorkabeln | 2 |
| 130 | 59002477 | Adapterkabelantriebsmotor | 2 |
| 131 | 59002518 | Regen USB-Gewebe | 1 |
| 132 | 59002474 | Stromkabel | 1 |
| 133 | 59001757 | Übertragungskabel | 1 |
| 137 | 59002488 | Ultraschall-Sensorkabel | 1 |
| 138 | 59002490 | Höhenverstellung Bedienfeld Kabel | 1 |
| 59003708 | Kabelhöhenkontrollkarte | 1 | |
| 139 | 59002491 | Kontrolltafel zur Höhenverstellung | 1 |
| 59003789 | Höhenverstellung Ladeschaltung | 1 | |
| 141 | 59002460 | Berührungsknopfkabel | 1 |
| 150 | 59002638 | Kontrollkarte Rechtslauf | 1 |
| 205 | 59002622 | Höhe anpassen | 1 |
| 59003886 | Einbauhöhenverstellmotor | 1 |
Obere Abdeckung
Zeichnung breiter als der Bildschirm? Scrollen oder zoomen.Zeichnung vergrößern ↗
27 – 59000221 Schraube ST3.9x13
103 – 59001716 Blatt / 59003411 Schraubensatz für Messer (1+1) x9
104 – 59002514 Schraubanordnung
122 – 59000116 Ladestationsschraube
26 – 59000199 Pressplatte
5 – 59000797 Schraube ST3.9x16
8 – 59002517 Schrauber ST4.8x16
121 – 59002629 Ladegerät (100-240V,20V,230W) KA3717 EU
123 – 59000168 Spanner
202 – 59002465 Oberes Ventil / 59005097 Oberes Ventil
10 – 59002596 Strahl für Ultraschallsensor links
11 – 59002602 Ultraschallsensorverbindungen
17 – 59002498 Schutzplatte
22 – 59000194 Magnet
24 – 59002590 Druckplattenmontage
25 – 59002593 Schaltknopfplatine und Kabel / 59005096 Schaltknopf Board
1 – 59002481 Dekorative Abdeckung
2 – 59002591 Ultraschallsensor rechts
3 – 59002598 Dekorative Rechte Abdeckung
4 – 59002600 Bracket Ultraschallsensor rechts
6 – 59002595 Touchpad-Montage
7 – 59002507 Geradlinige Schutzplatte
9 – 59002599 Dekorative Abdeckung links
Positionen:
| Pos. | Teilenummer | Bezeichnung | Menge |
|---|---|---|---|
| 1 | 59002481 | Dekorative Abdeckung | 1 |
| 2 | 59002591 | Ultraschallsensor rechts | 1 |
| 3 | 59002598 | Dekorative Rechte Abdeckung | 1 |
| 4 | 59002600 | Bracket Ultraschallsensor rechts | 1 |
| 5 | 59000797 | Schraube ST3.9x16 | 22 |
| 6 | 59002595 | Touchpad-Montage | 1 |
| 7 | 59002507 | Geradlinige Schutzplatte | 1 |
| 8 | 59002517 | Schrauber ST4.8x16 | 6 |
| 9 | 59002599 | Dekorative Abdeckung links | 1 |
| 10 | 59002596 | Strahl für Ultraschallsensor links | 1 |
| 11 | 59002602 | Ultraschallsensorverbindungen | 1 |
| 17 | 59002498 | Schutzplatte | 1 |
| 22 | 59000194 | Magnet | 2 |
| 24 | 59002590 | Druckplattenmontage | 1 |
| 25 | 59002593 | Schaltknopfplatine und Kabel | 1 |
| 59005096 | Schaltknopf Board | 1 | |
| 26 | 59000199 | Pressplatte | 4 |
| 27 | 59000221 | Schraube ST3.9x13 | 6 |
| 103 | 59001716 | Blatt | 18 |
| 59003411 | Schraubensatz für Messer (1+1) x9 | 1 | |
| 104 | 59002514 | Schraubanordnung | 6 |
| 121 | 59002629 | Ladegerät (100-240V,20V,230W) KA3717 EU | 1 |
| 122 | 59000116 | Ladestationsschraube | 8 |
| 123 | 59000168 | Spanner | 1 |
| 202 | 59002465 | Oberes Ventil | 1 |
| 59005097 | Oberes Ventil | 1 |
Mähdeck
Zeichnung breiter als der Bildschirm? Scrollen oder zoomen.Zeichnung vergrößern ↗
124 – 59001425 Hubsensor
134 – 59002506 Schraube ST2.9x16
140 – 59002601 Gewindeschraube ST2.2x5.5
209 – 59002466 Vorderrad / 59008393 Vorderrad
220 – 59003791 Gewindeschraube ST3.9X13
14 – 59003810 Magnet
29 – 59002503 Wellenfuß / 59008245 Schwingsäule
42 – 59000230 Bolzen
47 – 59000135 Clip
48 – 59002592 Bump Hall Sensor Board
51 – 59002494 Moor
53 – 59002513 Pressplatte
54 – 59002485 Schraubenklammer M6x37
59 – 59002511 ScrewST3.9*18
63 – 59000212 Schraube ST4.8x20
135 – 59002502 Waschmaschine
136 – 59002487 Filzring
150 – 59002638 Kontrollkarte Rechtslauf
203 – 59002501 Schwimmende Abdeckung
204 – 59002497 Lid / 59006943 Lid
205 – 59002622 Höhe anpassen / 59003886 Einbauhöhenverstellmotor
206 – 59002467 Ladekabel
211 – 59002500 Batterieventil
31 – 59001864 Schaum
34 – 59000198 Kontrollkarte
39 – 59002463 USB-Kontrollkarte
40 – 59001660 Aktivatorbox
41 – 59002489 Grundlegend / 59003792 Grundlegend
46 – 59002464 Ventilanordnung
49 – 59002483 Dichtungsstreifen
50 – 59002664 Hauptleiterplatine
52 – 59002492 Befestigungsblock
56 – 59002512 Bump-Verstärkungsplatte
57 – 59002505 Hintere Schutzplatte
58 – 59002486 Bump Platte rechts hinten
60 – 59002469 Bumpschutzplatte links hinten
61 – 59002508 Left Lid
62 – 59002480 Rechter Deckel
64 – 59002637 Linkes Bedienfeld
65 – 59002479 Flap Hall Sensor Board
79 – 59002634 Er diskutierte die Auswirkungen der EU auf die Umwelt
80 – 59002496 Pressplatte
5 – 59000797 Schraube ST3.9x16
5 – 59000797 Schraube ST3.9x16
Positionen:
- 5
- 14
- 29
- 31
- 34
- 39
- 40
- 41
- 42
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 79
- 80
- 124
- 134
- 135
- 136
- 140
- 150
- 203
- 204
- 205
- 206
- 209
- 211
- 220
| Pos. | Teilenummer | Bezeichnung | Menge |
|---|---|---|---|
| 5 | 59000797 | Schraube ST3.9x16 | 22 |
| 14 | 59003810 | Magnet | 2 |
| 29 | 59002503 | Wellenfuß | 4 |
| 59008245 | Schwingsäule | 4 | |
| 31 | 59001864 | Schaum | 2 |
| 34 | 59000198 | Kontrollkarte | 1 |
| 39 | 59002463 | USB-Kontrollkarte | 1 |
| 40 | 59001660 | Aktivatorbox | 1 |
| 41 | 59002489 | Grundlegend | 1 |
| 59003792 | Grundlegend | 1 | |
| 42 | 59000230 | Bolzen | 8 |
| 46 | 59002464 | Ventilanordnung | 1 |
| 47 | 59000135 | Clip | 4 |
| 48 | 59002592 | Bump Hall Sensor Board | 2 |
| 49 | 59002483 | Dichtungsstreifen | 1 |
| 50 | 59002664 | Hauptleiterplatine | 1 |
| 51 | 59002494 | Moor | 8 |
| 52 | 59002492 | Befestigungsblock | 2 |
| 53 | 59002513 | Pressplatte | 2 |
| 54 | 59002485 | Schraubenklammer M6x37 | 8 |
| 56 | 59002512 | Bump-Verstärkungsplatte | 1 |
| 57 | 59002505 | Hintere Schutzplatte | 1 |
| 58 | 59002486 | Bump Platte rechts hinten | 1 |
| 59 | 59002511 | ScrewST3.9*18 | 6 |
| 60 | 59002469 | Bumpschutzplatte links hinten | 1 |
| 61 | 59002508 | Left Lid | 1 |
| 62 | 59002480 | Rechter Deckel | 1 |
| 63 | 59000212 | Schraube ST4.8x20 | 43 |
| 64 | 59002637 | Linkes Bedienfeld | 1 |
| 65 | 59002479 | Flap Hall Sensor Board | 1 |
| 79 | 59002634 | Er diskutierte die Auswirkungen der EU auf die Umwelt | 1 |
| 80 | 59002496 | Pressplatte | 1 |
| 124 | 59001425 | Hubsensor | 2 |
| 134 | 59002506 | Schraube ST2.9x16 | 4 |
| 135 | 59002502 | Waschmaschine | 1 |
| 136 | 59002487 | Filzring | 1 |
| 140 | 59002601 | Gewindeschraube ST2.2x5.5 | 2 |
| 150 | 59002638 | Kontrollkarte Rechtslauf | 1 |
| 203 | 59002501 | Schwimmende Abdeckung | 1 |
| 204 | 59002497 | Lid | 1 |
| 59006943 | Lid | 1 | |
| 205 | 59002622 | Höhe anpassen | 1 |
| 59003886 | Einbauhöhenverstellmotor | 1 | |
| 206 | 59002467 | Ladekabel | 1 |
| 209 | 59002466 | Vorderrad | 2 |
| 59008393 | Vorderrad | 2 | |
| 211 | 59002500 | Batterieventil | 1 |
| 220 | 59003791 | Gewindeschraube ST3.9X13 | 4 |
Zeichnungen und Teilenummern: Kress (Positec). Mehrere Zeilen bei einer Position sind Alternativen oder Nachfolger. Prüfen Sie vor der Bestellung immer Modell und Seriennummer.