Kress KR171E Ersatzteile und Explosionszeichnungen
Auf dieser Seite finden Sie die Explosionszeichnungen und Ersatzteile für den Kress KR171E. Die Daten stammen aus dem offiziellen Kress Ersatzteilkatalog. Klicken Sie auf eine Baugruppe, um Zeichnung und Teile zu sehen; ein Klick auf eine Positionsnummer in der Zeichnung führt direkt zum Ersatzteil.
Ist eine Teilenummer anklickbar, können Sie das Teil direkt in unserem Shop bestellen. Alle anderen Positionen sind nicht einzeln lieferbar oder auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns mit Teilenummer und Seriennummer Ihres Geräts.
Übersicht Explosionszeichnungen
Mähdeck
Zeichnung breiter als der Bildschirm? Scrollen oder zoomen.Zeichnung vergrößern ↗
51 – 59000212 Schraube ST4.8x20
14 – 59000221 Schraube ST3.9x13
14 – 59000221 Schraube ST3.9x13
23 – 59000199 Pressplatte
40 – 59000230 Bolzen
40 – 59000230 Bolzen
41 – 59002503 Wellenfuß / 59008245 Schwingsäule
45 – 59002592 Bump Hall Sensor Board
51 – 59000212 Schraube ST4.8x20
51 – 59000212 Schraube ST4.8x20
58 – 59001425 Hubsensor
64 – 59003785 Schraube ST3.9*16
64 – 59003785 Schraube ST3.9*16
71 – 59001172 Schraube M3x6
1 – 59000797 Schraube ST3.9x16
1 – 59000797 Schraube ST3.9x16
1 – 59000797 Schraube ST3.9x16
176 – 59003782 Kabelmotor zur Höhenverstellung
204 – 59003707 Vorderkante
206 – 59003839 Montagemotor zur Höhenverstellung
207 – 59003720 Batterieventil
203 – 59003721 Basisversammlung
205 – 59003838 Hintere Aufprallkante
212 – 59003840 Wasserdichte Steckeranordnung
211 – 59005420 Magnetsensorabdeckung
14 – 59000221 Schraube ST3.9x13
14 – 59000221 Schraube ST3.9x13
44 – 59003715 USB Control Board
46 – 59002479 Flap Hall Sensor Board
47 – 59003740 Anschlussplatte
56 – 59002467 Ladekabel
66 – 59003702 Bump-Verstärkungsplatte
67 – 59002469 Bumpschutzplatte links hinten
74 – 59003789 Höhenverstellung Ladeschaltung
18 – 59003810 Magnet
39 – 59003811 Siegel
48 – 59003719 Wasserdichter Verschlussring
49 – 59003735 Button
50 – 59003722 Dichtungsring
51 – 59000212 Schraube ST4.8x20
52 – 59002547 Magnetmodul KA0215
59 – 59007486 Motherboard 16.4 (ohne WLAN)
60 – 59003841 Batteriepack (Li-Ionen, 4.0 Ah, 20 V) KA3024EU, CH, IT
61 – 59003739 Klammer
62 – 59002496 Pressplatte
63 – 59002597 Regensensorkabel
65 – 59002486 Bump Platte rechts hinten
68 – 59003728 Rückseite der Schutzplatte
69 – 59003783 Höhenverstellmotor
70 – 59003737 Klammer
72 – 59002502 Waschmaschine
73 – 59002487 Filzring
9 – 59003723 Schraube ST2.9x6
Positionen:
- 1
- 9
- 14
- 18
- 23
- 39
- 40
- 41
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 56
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 176
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 211
- 212
| Pos. | Teilenummer | Bezeichnung | Menge |
|---|---|---|---|
| 1 | 59000797 | Schraube ST3.9x16 | 19 |
| 9 | 59003723 | Schraube ST2.9x6 | 1 |
| 14 | 59000221 | Schraube ST3.9x13 | 14 |
| 18 | 59003810 | Magnet | 1 |
| 23 | 59000199 | Pressplatte | 4 |
| 39 | 59003811 | Siegel | 1 |
| 40 | 59000230 | Bolzen | 8 |
| 41 | 59002503 | Wellenfuß | 4 |
| 59008245 | Schwingsäule | 4 | |
| 44 | 59003715 | USB Control Board | 1 |
| 45 | 59002592 | Bump Hall Sensor Board | 2 |
| 46 | 59002479 | Flap Hall Sensor Board | 1 |
| 47 | 59003740 | Anschlussplatte | 1 |
| 48 | 59003719 | Wasserdichter Verschlussring | 1 |
| 49 | 59003735 | Button | 1 |
| 50 | 59003722 | Dichtungsring | 1 |
| 51 | 59000212 | Schraube ST4.8x20 | 27 |
| 52 | 59002547 | Magnetmodul KA0215 | 1 |
| 56 | 59002467 | Ladekabel | 1 |
| 58 | 59001425 | Hubsensor | 2 |
| 59 | 59007486 | Motherboard 16.4 (ohne WLAN) | 1 |
| 60 | 59003841 | Batteriepack (Li-Ionen, 4.0 Ah, 20 V) KA3024EU, CH, IT | 1 |
| 61 | 59003739 | Klammer | 1 |
| 62 | 59002496 | Pressplatte | 1 |
| 63 | 59002597 | Regensensorkabel | 1 |
| 64 | 59003785 | Schraube ST3.9*16 | 4 |
| 65 | 59002486 | Bump Platte rechts hinten | 1 |
| 66 | 59003702 | Bump-Verstärkungsplatte | 1 |
| 67 | 59002469 | Bumpschutzplatte links hinten | 1 |
| 68 | 59003728 | Rückseite der Schutzplatte | 1 |
| 69 | 59003783 | Höhenverstellmotor | 1 |
| 70 | 59003737 | Klammer | 1 |
| 71 | 59001172 | Schraube M3x6 | 4 |
| 72 | 59002502 | Waschmaschine | 1 |
| 73 | 59002487 | Filzring | 1 |
| 74 | 59003789 | Höhenverstellung Ladeschaltung | 1 |
| 176 | 59003782 | Kabelmotor zur Höhenverstellung | 1 |
| 203 | 59003721 | Basisversammlung | 1 |
| 204 | 59003707 | Vorderkante | 1 |
| 205 | 59003838 | Hintere Aufprallkante | 1 |
| 206 | 59003839 | Montagemotor zur Höhenverstellung | 1 |
| 207 | 59003720 | Batterieventil | 1 |
| 211 | 59005420 | Magnetsensorabdeckung | 1 |
| 212 | 59003840 | Wasserdichte Steckeranordnung | 1 |
Rad und Zubehör
Zeichnung breiter als der Bildschirm? Scrollen oder zoomen.Zeichnung vergrößern ↗
103 – 59003738 Schraube ST4.8x35
104 – 59003710 Hinterrad
105 – 59000186 Waschmaschine
106 – 59000195 Waschmaschine
107 – 59000132 Moor
108 – 59003706 Radabdeckung
119 – 59000116 Ladestationsschraube
122 – 59002546 Kabelklemmen
210 – 59007122 Vorderradbaugruppe
218 – 59006963 Getriebe
230 – 59001439 Staubdichter Ring
14 – 59000221 Schraube ST3.9x13
94 – 59000119 Schraube M4x10
97 – 59004131 Odometer Control Board
100 – 59005206 Antrieb mit Motor
101 – 59003697 Linke Getriebekastenabdeckung
102 – 59003724 Right Gear Box Abdeckung
120 – 59000168 Spanner
121 – 59002868 Mofset
123 – 59003846 Magnetstreifen
93 – 59003411 Schraubensatz für Messer (1+1) x9
98 – 59003817 Magnet
99 – 59003733 Dichtungsstreifen
Positionen:
| Pos. | Teilenummer | Bezeichnung | Menge |
|---|---|---|---|
| 14 | 59000221 | Schraube ST3.9x13 | 14 |
| 93 | 59003411 | Schraubensatz für Messer (1+1) x9 | 1 |
| 94 | 59000119 | Schraube M4x10 | 12 |
| 97 | 59004131 | Odometer Control Board | 2 |
| 98 | 59003817 | Magnet | 2 |
| 99 | 59003733 | Dichtungsstreifen | 2 |
| 100 | 59005206 | Antrieb mit Motor | 2 |
| 101 | 59003697 | Linke Getriebekastenabdeckung | 1 |
| 102 | 59003724 | Right Gear Box Abdeckung | 1 |
| 103 | 59003738 | Schraube ST4.8x35 | 8 |
| 104 | 59003710 | Hinterrad | 2 |
| 105 | 59000186 | Waschmaschine | 2 |
| 106 | 59000195 | Waschmaschine | 2 |
| 107 | 59000132 | Moor | 2 |
| 108 | 59003706 | Radabdeckung | 2 |
| 119 | 59000116 | Ladestationsschraube | 6 |
| 120 | 59000168 | Spanner | 1 |
| 121 | 59002868 | Mofset | 1 |
| 122 | 59002546 | Kabelklemmen | 2 |
| 123 | 59003846 | Magnetstreifen | 1 |
| 210 | 59007122 | Vorderradbaugruppe | 2 |
| 218 | 59006963 | Getriebe | 2 |
| 230 | 59001439 | Staubdichter Ring | 2 |
Ladestation
Zeichnung breiter als der Bildschirm? Scrollen oder zoomen.Zeichnung vergrößern ↗
119 – 59000116 Ladestationsschraube
122 – 59002546 Kabelklemmen
128 – 59000253 Frühling
177 – 59003988 Clip
20 – 59000165 Schraube ST2.9x13
123 – 59003846 Magnetstreifen
124 – 59000155 Klemmplatte
125 – 59002875 Terminal (Rood)
126 – 59002877 Verbindungsklemme (schwarz)
134 – 59003827 Ernährungskarte
135 – 59002616 Dekorative Abdeckung
136 – 59003828 Bodenplatte
137 – 59000324 Ladegerät (100-240V,20V,38W) KA0200 EU
138 – 59002879 Ladeverlängerungskabel
215 – 59003731 Montage Ladestation Turm
998 – 59005667 Basissatz Mission RTK / 59007312 Basissatz Mission RTK
10 – 59000194 Magnet
Positionen:
| Pos. | Teilenummer | Bezeichnung | Menge |
|---|---|---|---|
| 10 | 59000194 | Magnet | 2 |
| 20 | 59000165 | Schraube ST2.9x13 | 4 |
| 119 | 59000116 | Ladestationsschraube | 6 |
| 122 | 59002546 | Kabelklemmen | 2 |
| 123 | 59003846 | Magnetstreifen | 1 |
| 124 | 59000155 | Klemmplatte | 1 |
| 125 | 59002875 | Terminal (Rood) | 1 |
| 126 | 59002877 | Verbindungsklemme (schwarz) | 1 |
| 128 | 59000253 | Frühling | 2 |
| 134 | 59003827 | Ernährungskarte | 1 |
| 135 | 59002616 | Dekorative Abdeckung | 1 |
| 136 | 59003828 | Bodenplatte | 1 |
| 137 | 59000324 | Ladegerät (100-240V,20V,38W) KA0200 EU | 1 |
| 138 | 59002879 | Ladeverlängerungskabel | 1 |
| 177 | 59003988 | Clip | 3 |
| 215 | 59003731 | Montage Ladestation Turm | 1 |
| 998 | 59005667 | Basissatz Mission RTK | 1 |
| 59007312 | Basissatz Mission RTK | 1 |
Stromkreis
Zeichnung breiter als der Bildschirm? Scrollen oder zoomen.Zeichnung vergrößern ↗
368571 – nicht einzeln lieferbar / auf Anfrage
144 – 59003736 Kilometerzählerkabel
139 – 59002460 Berührungsknopfkabel
140 – 59002515 Bump Sensorkabel
141 – 59001757 Übertragungskabel
142 – 59003711 Kabel für Aufzugssensor
143 – 59003730 Stromkabel / 59006391 Stromkabel
145 – 59003744 Schneiden von Motorkabeln
146 – 59003714 CAN Kabel
148 – 59003708 Kabelhöhenkontrollkarte
149 – 59003788 Kabel-Ultraschallsensor
167 – 59003832 RTK Head Connector
175 – 59003784 Kabelpositionsmodul
176 – 59003782 Kabelmotor zur Höhenverstellung
201 – nicht einzeln lieferbar / auf Anfrage
202 – 59003701 Basishalter
44 – 59003715 USB Control Board
63 – 59002597 Regensensorkabel
Positionen:
| Pos. | Teilenummer | Bezeichnung | Menge |
|---|---|---|---|
| 44 | 59003715 | USB Control Board | 1 |
| 63 | 59002597 | Regensensorkabel | 1 |
| 139 | 59002460 | Berührungsknopfkabel | 1 |
| 140 | 59002515 | Bump Sensorkabel | 1 |
| 141 | 59001757 | Übertragungskabel | 1 |
| 142 | 59003711 | Kabel für Aufzugssensor | 1 |
| 143 | 59003730 | Stromkabel | 1 |
| 59006391 | Stromkabel | 1 | |
| 144 | 59003736 | Kilometerzählerkabel | 2 |
| 145 | 59003744 | Schneiden von Motorkabeln | 1 |
| 146 | 59003714 | CAN Kabel | 1 |
| 148 | 59003708 | Kabelhöhenkontrollkarte | 1 |
| 149 | 59003788 | Kabel-Ultraschallsensor | 1 |
| 167 | 59003832 | RTK Head Connector | 1 |
| 175 | 59003784 | Kabelpositionsmodul | 1 |
| 176 | 59003782 | Kabelmotor zur Höhenverstellung | 1 |
| 201 | – | nicht einzeln lieferbar / auf Anfrage | – |
| 202 | 59003701 | Basishalter | 1 |
| 368571 | – | nicht einzeln lieferbar / auf Anfrage | – |
Obere Abdeckung
Zeichnung breiter als der Bildschirm? Scrollen oder zoomen.Zeichnung vergrößern ↗
16 – 59002517 Schrauber ST4.8x16
16 – 59002517 Schrauber ST4.8x16
1 – 59000797 Schraube ST3.9x16
1 – 59000797 Schraube ST3.9x16
1 – 59000797 Schraube ST3.9x16
150 – 59002591 Ultraschallsensor rechts
151 – 59002600 Bracket Ultraschallsensor rechts
152 – 59002602 Ultraschallsensorverbindungen
153 – 59002596 Strahl für Ultraschallsensor links
202 – 59003701 Basishalter
213 – 59003742 Montagedeckel
14 – 59000221 Schraube ST3.9x13
14 – 59000221 Schraube ST3.9x13
22 – 59002590 Druckplattenmontage
23 – 59000199 Pressplatte
23 – 59000199 Pressplatte
34 – 59004121 Dichtungsring
35 – 59005096 Schaltknopf Board
36 – 59003786 Linke Dekorhülle
38 – 59003743 Schutzplatte
2 – 59003790 Rechte Dekorkappe
4 – 59003705 Dekorative Abdeckung
6 – 59002595 Touchpad-Montage
8 – 59003716 Schutzkappe
Positionen:
| Pos. | Teilenummer | Bezeichnung | Menge |
|---|---|---|---|
| 1 | 59000797 | Schraube ST3.9x16 | 19 |
| 2 | 59003790 | Rechte Dekorkappe | 1 |
| 4 | 59003705 | Dekorative Abdeckung | 1 |
| 6 | 59002595 | Touchpad-Montage | 1 |
| 8 | 59003716 | Schutzkappe | 1 |
| 14 | 59000221 | Schraube ST3.9x13 | 14 |
| 16 | 59002517 | Schrauber ST4.8x16 | 6 |
| 22 | 59002590 | Druckplattenmontage | 1 |
| 23 | 59000199 | Pressplatte | 4 |
| 34 | 59004121 | Dichtungsring | 1 |
| 35 | 59005096 | Schaltknopf Board | 1 |
| 36 | 59003786 | Linke Dekorhülle | 1 |
| 38 | 59003743 | Schutzplatte | 1 |
| 150 | 59002591 | Ultraschallsensor rechts | 1 |
| 151 | 59002600 | Bracket Ultraschallsensor rechts | 1 |
| 152 | 59002602 | Ultraschallsensorverbindungen | 1 |
| 153 | 59002596 | Strahl für Ultraschallsensor links | 1 |
| 202 | 59003701 | Basishalter | 1 |
| 213 | 59003742 | Montagedeckel | 1 |
Mähmotor-Set
Zeichnung breiter als der Bildschirm? Scrollen oder zoomen.Zeichnung vergrößern ↗
20 – 59000165 Schraube ST2.9x13
51 – 59000212 Schraube ST4.8x20
51 – 59000212 Schraube ST4.8x20
80 – 59003826 Frühling
85 – 59003814 Zylinderstift
94 – 59000119 Schraube M4x10
96 – 59001746 Schraube M4x14
51 – 59000212 Schraube ST4.8x20
51 – 59000212 Schraube ST4.8x20
80 – 59003826 Frühling
85 – 59003814 Zylinderstift
94 – 59000119 Schraube M4x10
96 – 59001746 Schraube M4x14
155 – 59004130 Schraube M4x14
157 – 59003829 Siegel
160 – 59003830 Protect Board
162 – nicht einzeln lieferbar / auf Anfrage
166 – 59003831 Frühling
167 – 59003832 RTK Head Connector
168 – 59003833 RTK-Kopfkabel
171 – 59003834 Lid
172 – 59003835 Fahrwerk
173 – 59003836 Verschlussstopfen
174 – 59003837 Film
209 – 59006141 RTK-Antenne für EU, UK, CH
208 – 59003709 Montage-Schneidmotor
214 – 59003699 Konstruktion von Messerscheiben
208 – 59003709 Montage-Schneidmotor
214 – 59003699 Konstruktion von Messerscheiben
10 – 59000194 Magnet
78 – 59005992 Höhenverstellschraube
84 – 59003845 Kopfbügelverbindung
92 – 59003713 Abdeckung der Blattscheibe
95 – 59004161 Blattscheibe
77 – 59002519 Höhenverstellgetriebe
79 – 59003843 Support-Sitzung
81 – 59003844 Griffverbindung
82 – 59002621 Cover Cut Engine
10 – 59000194 Magnet
77 – 59002519 Höhenverstellgetriebe
78 – 59005992 Höhenverstellschraube
79 – 59003843 Support-Sitzung
81 – 59003844 Griffverbindung
82 – 59002621 Cover Cut Engine
84 – 59003845 Kopfbügelverbindung
92 – 59003713 Abdeckung der Blattscheibe
95 – 59004161 Blattscheibe
1 – 59000797 Schraube ST3.9x16
9 – 59003723 Schraube ST2.9x6
1 – 59000797 Schraube ST3.9x16
9 – 59003723 Schraube ST2.9x6
Positionen:
- 1
- 9
- 10
- 20
- 51
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 84
- 85
- 92
- 94
- 95
- 96
- 155
- 157
- 160
- 162
- 166
- 167
- 168
- 171
- 172
- 173
- 174
- 208
- 209
- 214
| Pos. | Teilenummer | Bezeichnung | Menge |
|---|---|---|---|
| 1 | 59000797 | Schraube ST3.9x16 | 19 |
| 9 | 59003723 | Schraube ST2.9x6 | 1 |
| 10 | 59000194 | Magnet | 2 |
| 20 | 59000165 | Schraube ST2.9x13 | 4 |
| 51 | 59000212 | Schraube ST4.8x20 | 27 |
| 77 | 59002519 | Höhenverstellgetriebe | 1 |
| 78 | 59005992 | Höhenverstellschraube | 1 |
| 79 | 59003843 | Support-Sitzung | 1 |
| 80 | 59003826 | Frühling | 2 |
| 81 | 59003844 | Griffverbindung | 1 |
| 82 | 59002621 | Cover Cut Engine | 1 |
| 84 | 59003845 | Kopfbügelverbindung | 1 |
| 85 | 59003814 | Zylinderstift | 4 |
| 92 | 59003713 | Abdeckung der Blattscheibe | 1 |
| 94 | 59000119 | Schraube M4x10 | 12 |
| 95 | 59004161 | Blattscheibe | 1 |
| 96 | 59001746 | Schraube M4x14 | 3 |
| 155 | 59004130 | Schraube M4x14 | 1 |
| 157 | 59003829 | Siegel | 1 |
| 160 | 59003830 | Protect Board | 1 |
| 162 | – | nicht einzeln lieferbar / auf Anfrage | – |
| 166 | 59003831 | Frühling | 1 |
| 167 | 59003832 | RTK Head Connector | 1 |
| 168 | 59003833 | RTK-Kopfkabel | 1 |
| 171 | 59003834 | Lid | 1 |
| 172 | 59003835 | Fahrwerk | 1 |
| 173 | 59003836 | Verschlussstopfen | 1 |
| 174 | 59003837 | Film | 1 |
| 208 | 59003709 | Montage-Schneidmotor | 1 |
| 209 | 59006141 | RTK-Antenne für EU, UK, CH | 1 |
| 214 | 59003699 | Konstruktion von Messerscheiben | 1 |
Zeichnungen und Teilenummern: Kress (Positec). Mehrere Zeilen bei einer Position sind Alternativen oder Nachfolger. Prüfen Sie vor der Bestellung immer Modell und Seriennummer.