
Produktinformation
Vor-und Nachteile
| Stark in hohem, zähem Gras | |
| Einfacher Start, ON-Rückstellschalter | |
| Trimmerkopf und Grasmes enthalten | |
| Relativ lauter Betrieb (115 dB(A)) |
Lieferumfang
| 1 x Husqvarna Benzin-Freischneider 325R - 43,2 cm | |
| 1 x Trimmerkopf T35 M10 | |
| 1 x Grasklinge 255-4 |
Beschreibung
Hohes Gras, dichter Bewuchs, immer wieder nachwachsende Kanten – Sie wollen das schnell und sauber erledigen, ohne lange Einlernzeit. Der Husqvarna Benzin-Freischneider 325R gibt Ihnen genau das: kraftvolles Schneiden, einfache Bedienung und flexible Einsatzmöglichkeiten.
Mit dem leicht startenden Motor, dem automatisch rückstellenden Stoppschalter und der beigelegten Trimmerkopfeinheit sowie der Grasklinge sind Sie sofort einsatzbereit – vom Feinschnitt am Zaun bis zum Mähen von zäher Vegetation.
Einsätze, in denen der 325R glänzt
- Kantenpflege entlang von Wegen, Mauern und Beeten
- Rasenschnitt in hohem, feuchtem Gras
- Auslichten von zähem Bewuchs und Unkrautflächen
- Pflege größerer Grundstücksbereiche mit wechselnden Anforderungen
Warum dieses Modell überzeugt
- 0,85 kW Motorleistung für zäheres Gras
- Trimmerkopf T35 M10 und Grasklinge 255-4 inklusive
- Einfacher Start, Stoppschalter springt auf ON zurück
- Zweihandgriff für kontrolliertes, ermüdungsarmes Arbeiten
Bediengefühl aus der Praxis
Der Zweihandgriff führt die Maschine ruhig über die Fläche, das automatische Fadennachstellen per Antippen spart Unterbrechungen. Der doppelte Tragegurt verteilt das Gewicht angenehm. Die Maschine spricht sauber am Gas an und hält die Drehzahl stabil – hilfreich, wenn Flächenleistung zählt.
Tipp von kaisers.jetzt
Nutzen Sie den Trimmerkopf für Kanten und Feinschnitt. Für dichtes, höheres Gras wechseln Sie auf die Grasklinge 255-4 – das schont Faden und Nerven.
Spezifikationen
| Marke | Husqvarna |
| Artikelnummer | 967908403 |
| Barcode | 7392930639010 |
| Hubraum (in cm³) | 27,6 |
| Ausgangsleistung (in kW) | 0,85 |
| Kraftstofftank (in l) | 0,34 |
| Kraftstoffverbrauch (in g/kWh) | 495 |
| Max. Motordrehzahl (in U/min) | 8000 |
| Leerlaufdrehzahl (in U/min) | 3000 |
| Max. Abtriebsdrehzahl (in U/min) | 7200 |
| Elektrodenabstand (in mm) | 0,5 |
| Kupplungseingriff (in U/min) | 4200 |
| Max. Drehmoment (in Nm) | 1,1 |
| Max. Drehmoment bei (in U/min) | 6000 |
| Zündkerze | Husqvarna HQT-4 672201 |
| OEM-Grasklinge | Grasklinge 255-4 |
| OEM-Gurt | Standard Doppeltragegurt |
| OEM-Trimmerkopf | T35 M10 |
| Handgrifftyp | Zweihandgriff Fahrradlenker |
| Drahtlose Verbindung | Nicht zutreffend |
| Schnittbreite (in cm) | 43,2 |
| Getriebeübersetzung | 13,19 |
| Getriebewinkel (in °) | 30 |
| Gewicht ohne Schneidausrüstung (in kg) | 5,5 |
| Rohrdurchmesser (in mm) | 24 |
| Rohrlänge (in mm) | 1483 |
| Schmierstofftyp | Husqvarna 2-Takt oder gleichwertig 50:1 |
| Schmierstoff (Kegelrad) | Hochleistungsfett |
| Schalldruck am Ohr des Benutzers (in dB(A)) | 91 |
| Schallleistungspegel (in dB(A)) | 115 |
| Emission (HC, Durchschnitt) in (g/kWh) TD1099 | 28,2 |
| Abgasemissionen (HC, Durchschnitt) (in g/kWh) TD1116 | 31,56 |
| Emission (CO, Durchschnitt) (in g/kWh) TD1091 | 43,3 |
| Emission (CO, gemittelt) (in g/kWh) TD58 | 30,3 |
| Emission (NOx, Durchschnitt) (in g/kWh) TD1105 | 2,1 |
| Emission (NOx, Durchschnitt) (in g/kWh) TD57 | 1,82 |
| CO2 (EU V) (in g/kWh) | 1.504 |
| Vibration links (in m/s²) | 5,1 |
| Vibration rechts (in m/s²) | 5,7 |
