
Produktinformation
Vor-und Nachteile
| Wendig dank Knicklenkung | |
| 85 cm Deck: Mulchen/Heckauswurf | |
| Gute Traktion bei Nässe | |
| Keine Hydrostatik, manuelle Gänge |
Lieferumfang
| 1 x Husqvarna R 112C5 Frontsitzmäher - 85 cm Schnittbreite, Benzin |
Beschreibung
Ihr Rasen hat viele Beete, Büsche und enge Passagen? Dann brauchen Sie einen Mäher, der wendig bleibt und trotzdem sauber schneidet. Der Husqvarna R 112C5 ist ein kompakter Rider, der sich dank Knicklenkung leicht um Hindernisse manövrieren lässt und sich platzsparend verstauen lässt.
Trotz seiner kompakten Bauweise bietet er zuverlässige Traktion – auch an leichten Hängen und bei feuchten Bedingungen. Mit dem Combi-Mähdeck wählen Sie je nach Situation zwischen BioClip (Mulchen) und Heckauswurf, um sowohl Feinrasen als auch höher gewachsenes Gras effizient zu pflegen.
Typische Einsätze, in denen er glänzt
- Präzises Mähen rund um Blumenbeete, Bäume und Sträucher
- Engstellen und schmale Durchfahrten im Privatgarten
- Saisonstart mit höherem Gras per Heckauswurf
- Regelmäßige Pflege mit feinem Mulch dank BioClip
Warum dieser Rider überzeugt
- Knicklenkung für einen kleinen Wendekreis
- Kompakte Bauform: leicht zu fahren und zu lagern
- Gute Traktion auf feuchtem Untergrund
- Combi-Deck 85 cm: Mulchen oder Heckauswurf
Aus der Praxis: Bedienung und Gefühl
- Pedalbedienung für die Fahrt erleichtert das Rangieren
- Automatische Messerzuschaltung – einfach losmähen
- Sitzfederung und mittelhohe Lehne für mehr Komfort
- Vibrationen angenehm niedrig am Lenkrad und Sitz
Tipp von kaisers.jetzt
Nutzen Sie BioClip für die regelmäßige Pflege und wechseln Sie bei höherem Gras auf Heckauswurf – so halten Sie die Drehzahl stabil und erzielen ein sauberes Ergebnis.
Spezifikationen
| Marke | Husqvarna |
| Artikelnummer | 967178502 |
| Barcode | 7391736549608 |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Nettoleistung bei Drehzahl (kW) | 8.4 |
| Drehzahl (U/min) | 3000 |
| Motorhersteller | Husqvarna |
| Motor | Husqvarna |
| Motortyp | HS 413AE |
| Hubraum (cm³) | 413 |
| Zylinder | 1 |
| Motorkühlung | Luft |
| Motoröl-Typ | Spritzschmierung |
| Ölfilter | Nein |
| CO2-Ausstoß EU V (g/kWh) | 882 |
| Akkukapazität (Ah) | 21 |
| Akkutyp | Blei / Säure |
| Akkugewicht (kg) | 7 |
| Akkufabrikant | Global |
| Ungemähter Kreis (cm) | 65 |
| Mähbreite min-max (cm) | 85 |
| Schnitthöhe min (mm) | 25 |
| Schnitthöhe max (mm) | 70 |
| Messerzuschaltung | Automatisch |
| Reifengröße vorne | 155/50-8 |
| Reifengröße hinten | 155/50-8 |
| Radstand (cm) | 80 |
| Bodenfreiheit (mm) | 106 |
| Basismaschine Länge (cm) | 212 |
| Basismaschine Breite (cm) | 89 |
| Basismaschine Höhe (cm) | 107 |
| Zul. Anhängelast (kg) | 100 |
| PTO (Zapfwelle) | Riemenantrieb |
| Getriebe-Typ | Manuell |
| Fahrmethode | Pedalbedient |
| Geschwindigkeit vorwärts max (km/h) | 8 |
| Geschwindigkeit rückwärts max (km/h) | 3 |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitztyp | Standard |
| Betriebsstundenzähler | Keine |
| Sitzmaterial | PU |
| Rückenlehnenhöhe | Mittel |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkradtyp | Standard |
| Feststellbremse | Scheibe |
| Vibrationen Lenkrad (m/s²) | 1.6 |
| Vibrationen Sitz (m/s²) | 0.7 |
| Schalldruckpegel am Ohr (dB(A)) | 85 |
| Schallleistungspegel LWA (dB(A)) | 100 |
| Geräuschpegel gemessen (dB(A)) | 99 |
