
Produktinformation
Vor-und Nachteile
| Extrem wendig um Beete und Bäume | |
| Kombi-Deck: Mulchen oder Heckauswurf | |
| Hydrostat mit Pedalbedienung | |
| Kein Grasfangkorb serienmäßig |
Lieferumfang
| 1 x Husqvarna R 112C Benzin-Aufsitzfrontmäher |
Beschreibung
Ihr Rasen hat viele Beete, Bäume und enge Passagen? Dann brauchen Sie einen Mäher, der wendig ist und trotzdem sauber schneidet. Der Husqvarna R 112C wurde genau dafür gebaut: kompakt, leicht zu manövrieren und mit starkem Benzinmotor – ideal für verwinkelte Gärten und knappe Abstellflächen.
Trotz seiner kompakten Größe liefert der Rider verlässliche Traktion, auch an leichten Hängen und bei feuchtem Gras. Das Kombi-Mähdeck gibt Ihnen die Wahl zwischen BioClip (Mulchen) für nährstoffreichen Rasen und Heckauswurf für höheres Gras.
Passt zu diesen Einsätzen
- Präzises Mähen um Beete, Sträucher und Spielgeräte
- Schnelles Pflegen mittelgroßer Privatgärten
- Mulchen für einen dichten, gesunden Rasen
- Effizienter Heckauswurf bei höherem oder feuchtem Gras
Warum dieser Rider Freude macht
- Gelenkte Knicklenkung für kleine Wendekreise
- Hydrostatischer Antrieb mit Pedalbedienung
- Kombi-Deck: Mulchen oder Heckauswurf wählbar
- Kompakt zu verstauen, stark im Handling
Im Alltag angenehm
- Dual-Pedal-Bedienung: Beide Hände bleiben am Lenkrad
- Übersichtliche Sitzposition mit mittelhoher Rückenlehne
- Sanfte Sitzfederung reduziert Erschütterungen
- Automatische Messerzuschaltung spart Handgriffe
Tipp von kaisers.jetzt
Nutzen Sie BioClip im Frühjahr und Sommer für dichten Rasen; bei höherem Gras nach Regen auf Heckauswurf umstellen – so bleibt das Deck frei und die Schnittqualität hoch.
Spezifikationen
| Marke | Husqvarna |
| Artikelnummer | 967178402 |
| Barcode | 7391736549592 |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Nettoleistung bei Drehzahl (in kW) | 8,4 |
| Drehzahl (in U/min) | 3000 |
| Motor | Husqvarna |
| Motortyp | HS 413AE |
| Hubraum (in cm³) | 413 |
| Zylinder (Anzahl) | 1 |
| Motorkühlung | Luft |
| Motoröltyp | Druck |
| Ölfilter | Nein |
| CO2-Emission (in g/kWh) | 773.4 |
| Akku Kapazität (in Ah) | 21 |
| Akkutyp | Blei/Säure |
| Akku Gewicht (in kg) | 7 |
| Akkufabrikant | Global |
| Ungemähter Kreis (in cm) | 65 |
| Mähbreite (in cm) | 85 |
| Min. Schnitthöhe (in mm) | 25 |
| Max. Schnitthöhe (in mm) | 70 |
| Messerzuschaltung | Automatisch |
| Radstand (in cm) | 80 |
| Bodenfreiheit (in mm) | 83 |
| Länge Basismaschine (in cm) | 212 |
| Breite Basismaschine (in cm) | 89 |
| Höhe Basismaschine (in cm) | 107 |
| Zulässiges Anhängegewicht (in kg) | 100 |
| PTO | Belt Drive |
| Getriebeart | Hydrostatisch |
| Fahrmethode | Doppelpedalbedienung |
| Geschwindigkeit vorwärts (in km/h) | 9 |
| Geschwindigkeit rückwärts (in km/h) | 7 |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitztyp | Standard |
| Stundenzähler | Keiner |
| Sitzmaterial | PU |
| Rückenlehnenhöhe | Mittel |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkradtyp | Standard |
| Parkbremse | Scheibe |
| Vibration Lenkrad (in m/s²) | 1,1 |
| Vibration Sitz (in m/s²) | 0,5 |
| Schalldruck am Ohr (in dB(A)) | 84 |
| Schallleistungspegel (in dB(A)) | 99 |
| Geräuschpegel, gemessen (in dB(A)) | 98 |
