
Produktinformation
Vor-und Nachteile
| Leiser Betrieb | |
| Sehr lange Akkulaufzeit | |
| Komfortsitz mit Federung | |
| Fangkorb nur als Zubehör |
Lieferumfang
| 1 x Husqvarna R 200iX Akku-Frontsitzmäher - Mähbreite 94-103 cm |
Beschreibung
Sie möchten große Rasenflächen bequem pflegen, ohne Lärm und Abgase? Der Husqvarna Rider R 200iX ist akkubetrieben, leise und besonders ausdauernd – ideal, wenn Sie viel Fläche effizient und mit wenig Wartung bearbeiten wollen.
Die dynamische Mähmodus-Funktion passt die Messerleistung automatisch an die Bedingungen an. Das voll elektrische, riemenlose Antriebssystem reduziert den Wartungsaufwand erheblich. Ein farbiges Display begleitet Sie mit klaren Symbolen – so behalten Sie alles im Blick.
Wo dieser Rider glänzt
- Lange Einsätze auf großen Privatgrundstücken
- Leises Mähen in lärmsensiblen Wohngebieten
- Effizientes Arbeiten mit klarer Displayführung
- Vielseitig dank optionalem Zubehör für weitere Aufgaben
Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick
- Automatische Leistungsanpassung der Messer für bestes Ergebnis
- Voll elektrische, riemenlose Antriebseinheit für weniger Wartung
- Komfortable Bedienung per Doppelpedal
- Farbanzeige mit intuitiven Symbolen
In der Praxis
Der Doppelpedaolantrieb erleichtert Richtungswechsel, während die elektrische Messerkupplung sauber ein- und ausschaltet. Der Komfortsitz mit Federung schont den Rücken, und das geringe Vibrationsniveau sorgt für ein entspanntes Arbeiten – selbst bei längeren Einsätzen.
Tipp von kaisers.jetzt
Mähen Sie bei trockenem Gras und nutzen Sie den dynamischen Mähmodus – so erreichen Sie eine saubere Schnittqualität bei maximaler Akkureichweite.
Spezifikationen
| Marke | Husqvarna |
| Artikelnummer | 970649901 |
| Barcode | 7333377081277 |
| Kraftstofftyp | Battery |
| Akkukapazität (Ah) | 38,5 |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Akkugewicht (kg) | 17 |
| Akkushersteller | Husqvarna |
| Mähbreite min (cm) | 94 |
| Mähbreite max (cm) | 103 |
| Ungeschnittener Kreis (cm) | 40 |
| Schnitthöhe min (mm) | 25 |
| Schnitthöhe max (mm) | 75 |
| Messerkupplung | Elektrisch |
| Schwimmendes Mähdeck | Ja |
| Reifengröße vorne | 170/60-8 |
| Reifengröße hinten | 170/60-8 |
| Radstand (cm) | 90,7 |
| Bodenfreiheit (mm) | 100 |
| Länge Basismaschine (cm) | 199 |
| Breite Basismaschine (cm) | 89 |
| Höhe Basismaschine (cm) | 113 |
| Gesamtzuggewicht (kg) | 110 |
| Gewicht (kg) | 187 |
| Getriebeart | Electric |
| Fahrmethode | Dual pedal-operation |
| Höchstgeschwindigkeit vorwärts (km/h) | 9,5 |
| Höchstgeschwindigkeit rückwärts (km/h) | 5 |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitztyp | Comfort |
| Stundenzähler | Digital |
| Sitzmaterial | PU |
| Rückenlehnenhöhe | Medium |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkradtyp | Ergonomisch |
| Parkbremse | Electric |
| Vibrationsniveau Lenkrad (m/s²) | 0,13 |
| Vibrationsniveau Sitz (m/s²) | 0,23 |
| Schalldruckpegel am Ohr (dB(A)) | 78,2 |
| Schalldruckpegel LWA (dB(A)) | 96 |
| Schallpegel, gemessen (dB(A)) | 95 |
