
Produktinformation
Vor-und Nachteile
| Knicklenkung für maximale Wendigkeit | |
| 4WD: Traktion an Hängen und nassem Gras | |
| Kawasaki EFI: kraftvoll und sparsam | |
| Mähdeck nicht enthalten |
Lieferumfang
| 1 x Husqvarna Aufsitzfrontmäher P 524X EFI – bis 137 cm |
Beschreibung
Arbeiten Sie auf Sportplätzen, in Arealen mit vielen Hindernissen oder brauchen Sie als Dienstleister eine wendige Maschine für das ganze Jahr? Dann ist ein Frontmäher, der kompakt lenkt, viel Traktion bietet und mühelos Leistung liefert, genau richtig. Der Husqvarna Aufsitzfrontmäher P 524X EFI liefert genau das: kraftvoll, wendig und gebaut für den täglichen Profi-Einsatz.
Der Kawasaki EFI-Motor sorgt für zusätzliches Drehmoment und sicheres Starten, während Knicklenkung und Allradantrieb Ihnen auf Hängen und in engen Bereichen maximale Kontrolle geben. Das Mähdeck wird vorn montiert – für perfekte Sicht und präzises Arbeiten; Sie wählen ein Deck bis 137 cm, passend zu Ihrer Aufgabe.
Worin überzeugt er besonders?
- Sportplätze, Parkpflege und Campingplätze mit schmalen Durchgängen
- Komplexe Flächen mit Kurven, Beeträndern und Hindernissen
- Ganzjährig einsetzbar mit Zubehör und frontmontiertem Mähdeck
- Für den täglichen Profi-Einsatz – mit Fokus auf Komfort
Pluspunkte, die Sie im Einsatz spüren
- Knicklenkung für präzises Manövrieren um Hindernisse
- Allradantrieb hält die Traktion auf nassem oder steilem Gelände
- Kawasaki EFI: mehr Leistung bei geringerem Verbrauch
- Professioneller, gefederter Sitz für lange Arbeitstage
In der Praxis
Die Doppelpedal-Bedienung fährt intuitiv: vorwärts und rückwärts ohne Umgreifen. Der Sitz ist hoch, gefedert und zum Service klappbar. Alles ist kompakt gebaut, damit Sie leicht durch Tore und Wege manövrieren. Die elektrische Messereinschaltung startet den Mähbetrieb schnell und reproduzierbar.
Tipp von kaisers.jetzt
Wählen Sie das Mähdeck passend zum Gelände: 112 cm für enge Bereiche und 137 cm für offene Flächen. So arbeiten Sie schneller, ohne bei der Wendigkeit Kompromisse einzugehen.
Spezifikationen
| Marke | Husqvarna |
| Artikelnummer | 970601601 |
| Barcode | 7333377026131 |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Nettoleistung (in kW) | 15,6 |
| Drehzahl (in U/min) | 3.000 |
| Motorhersteller | Kawasaki |
| Motor | Kawasaki |
| Motortyp | Serie FX V-Twin |
| Hubraum (in cm³) | 726 |
| Zylinder | 2 |
| Motorkühlung | Luft |
| Motoröltyp | Volldruckschmierung mit Ölfilter |
| Ölfilter | Ja |
| CO2-Emission (EU V) (in g/kWh) | 792 |
| Batteriekapazität (in Ah) | 24 |
| Batterietyp | Blei/Säure |
| Batteriegewicht (in kg) | 7,2 |
| Batteriehersteller | Global |
| Nicht gemähter Kreis (in cm) | 50 |
| Min. Mähbreite (in cm) | 112 |
| Max. Mähbreite (in cm) | 137 |
| Min. Schnitthöhe (in mm) | 25 |
| Max. Schnitthöhe (in mm) | 100 |
| Messereinschaltung | Elektrische Messerkupplung |
| Reifengröße vorn | 18x8,5-8 |
| Reifengröße hinten | 18x8,5-8 |
| Radstand (in cm) | 100 |
| Bodenfreiheit (in mm) | 130 |
| Basismaschine Länge (in cm) | 206 |
| Basismaschine Breite Iin cm) | 98 |
| Basismaschine Höhe (in cm) | 122 |
| Gesamt-Zuggewicht (in kg) | 200 |
| Gewicht (in kg) | 437 |
| PTO (Zapfwelle) | Riemenantrieb |
| Getriebeart | Hydrostatisch |
| Getriebehersteller vorn | Kanzaki |
| Getriebehersteller hinten | Kanzaki |
| Getriebemodell vorn | KTM 23LB |
| Getriebemodell hinten | KTM 23SB |
| Fahrbedienung | Doppelpedal-Bedienung |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 13 |
| Höchstgeschwindigkeit rückwärts (in km/h) | 9 |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitztyp | Professionell |
| Stundenzähler | Digital |
| Sitzmaterial | Vinyl |
| Rückenlehnenhöhe | Hoch |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkradtyp | Professionell |
| Parkbremse Typ | Scheibe |
| Vibrationsniveau Lenkrad (in m/s²) | 2,5 |
| Vibrationsniveau Sitz (in m/s²) | 0,5 |
| Schalldruckpegel am Ohr (in dB(A)) | 91 |
| Schallleistungspegel (LWA) (in dB(A)) | 105 |
| Gemessener Geräuschpegel (in dB(A)) | 105 |
