
Produktinformation
Vor-und Nachteile
| Wendige Knicklenkung | |
| 94 cm Kombi-Deck mit BioClip | |
| Hydrostat mit Doppelpedal | |
| Fangkorb nicht serienmäßig |
Lieferumfang
| 1 x Husqvarna Benzin-Aufsitzfrontmäher R 214C | |
| 1 x 94 cm Kombi-Deck mit BioClip |
Beschreibung
Ihr Rasen ist groß, verwinkelt und Sie wünschen sich saubere Ergebnisse ohne ständiges Rangieren? Der Husqvarna R 214C macht genau das einfacher: vorne liegendes Mähdeck für den perfekten Überblick, knickgelenkte Wendigkeit und komfortable Pedalsteuerung.
Dieser Benzin-Frontmäher mit 94 cm Combi-Deck mulcht auf Wunsch per BioClip® oder wirft nach hinten aus. So passen Sie die Pflege an Saison und Grasmenge an – schnell, sauber und effizient.
Wo dieser Frontmäher glänzt
- Verwinkelte Gärten mit vielen Beeten, Bäumen und Kanten
- Mittlere bis große Rasenflächen mit hohem Pflegeanspruch
- Ganzjähriger Einsatz mit optionalem Zubehör wie Schneeschild
- Schnelles Umstellen zwischen Mulchen und Heckauswurf
Die starken Seiten – auf den Punkt
- Knicklenkung für enge Kurven und präzises Mähen
- 94 cm Kombi-Deck mit BioClip® und Heckauswurf
- Hydrostatischer Antrieb per Doppelpedal, intuitiv
- Deck zum Reinigen einfach hochklappbar
Im Einsatz – was sofort auffällt
- Sehr gute Sicht auf das Mähdeck und die Rasenkante
- Komfortsitz mit Federung schont Rücken und Konzentration
- Automatische Messerkupplung spart Handgriffe beim Start
- Ruhiger Lauf, geringe Vibrationen am Sitz und Lenkrad
Tipp von kaisers.jetzt
Brausen Sie nach dem Mähen das hochgeklappte Deck von unten ab – so bleibt die Schnittqualität konstant und Rost hat keine Chance.
Spezifikationen
| Marke | Husqvarna |
| Artikelnummer | 970519401 |
| Barcode | 7392930675490 |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Leistung bei Nenndrehzahl (in kW) | 8,4 |
| Drehzahl (in U/min) | 3.000 |
| Motor | Husqvarna |
| Motortyp | HS 413AE |
| Hubraum (in cm³) | 413 |
| Zylinder | 1 |
| Motorkühlung | Luft |
| Motorölversorgung | Druck |
| Ölfilter | Ja |
| Abgasemission (CO2 EU V) (in g/kWh) | 773 |
| Akku-Kapazität (in Ah) | 24 |
| Akkutyp | Blei / Säure |
| Akkugewicht (in kg) | 7,2 |
| Akkufabrikant | Global |
| Ungemähter Kreis (in cm) | 30 |
| Schnittbreite (in cm) | 94 |
| Min. Schnitthöhe (in cm) | 2,5 |
| Max. Schnitthöhe (in cm) | 7,5 |
| Messerkupplung | Automatisch |
| PTO (Zapfwelle) | Riemenantrieb |
| Getriebeart | Hydrostatisch |
| Fahrmethode | Doppelpedal-Bedienung |
| Höchstgeschwindigkeit vorwärts (in km/h) | 9 |
| Höchstgeschwindigkeit rückwärts (in km/h) | 9 |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitztyp | Komfort |
| Betriebsstundenzähler | Digital |
| Sitzmaterial | PU |
| Rückenlehnenhöhe | Mittel |
| Klappsitz | Ja |
| Lenkradtyp | Ergonomisch |
| Feststellbremse | Scheibe |
| Vibration Lenkrad (in m/s²) | 2,1 |
| Vibration Sitz (in m/s²) | 0,6 |
| Schalldruck am Ohr (in dB(A)) | 84 |
| Schallleistungspegel LWA (in dB(A)) | 99 |
| Geräuschpegel, gemessen (in dB(A)) | 98 |
| Reifengröße vorne | 170/60-8 |
| Reifengröße hinten | 170/60-8 |
| Radstand (in cm) | 88,7 |
| Bodenfreiheit (in cm) | 12 |
| Länge Basismaschine (in cm) | 192,2 |
| Breite Basismaschine (in cm) | 88,3 |
| Höhe Basismaschine (in cm) | 107 |
| Zuggesamtgewicht (in kg) | 110 |
| Gewicht (in kg) | 191 |
